2024.09.08 理事長杯1日目の結果

順位氏名OUT IN グロスハンディネット
1浜崎 裕二3935749.564.5
2古川 友司4037777.969.1
3大平 裕喜343872270
4横山 武文4140819.571.5
5川﨑 卓人40458512.672.4
6渡瀬 昭彦4337807.272.8
7大保 浩茂4044841173
8渡邊 信綱3944839.373.7
9服部 英樹4142838.974.1
10溝口 健太郎4041816.774.3
11前田 昌孝4139805.674.4
12大塚 覚3839772.674.4
13福永 勝男3639750.474.6
14松田 一郎4538838.274.8
15中江 嘉孝4038783.274.8
16福田 卓志3743805.274.8
17松下 淳一郎4046861175
18住吉 彰4141826.675.4
19山出 耕三4337804.475.6
20豊冨 道雄48408812.175.9
21栗野 弘45459013.876.2
22金丸 大作47449114.476.6
23松元 雅春46459113.877.2
24富山 晋太郎4243856.878.2
25立和名 悦司4144856.278.8
26清水 和弘48459313.279.8
27井川 明4545901080
28前薗 努4146876.980.1
29堀ノ内 道知4842909.580.5
30帯田 浩平4743909.480.6
31迫 幸男444387681
32上野 泉4446908.881.2
33中村 均47459210.181.9
34堀添 拓也48489614.181.9
35小園 俊二4843917.983.1
36藤山 祐二50469611.884.2
37稲森 兼隆4445894.884.2
38内村 卓郎4942915.985.1
39久徳 俊宏4545904.685.4
40牛田 篤志4752991287
41松元 敏彦4549946.887.2

2024. 8.25 月例杯結果

 

A組

順位氏名グロスハンディネット
1加治屋 弘海8013.466.6
2当房 博行73667
3中村 和久746.867.2
4鮫島 正美8214.667.4
5野間 史朗8113.467.6
6永尾 哲郎831568
7武 彰作745.768.3
8岩下 守789.468.6
9立和名 悦司756.268.8
10岩田 幸夫799.869.2
11稲森 友加里8414.869.2
12春田 弘己8414.269.8
13福田 弘志831370
14栗野 弘8413.870.2
15西園 拓治8413.770.3
16新原 博樹797.471.6
17西野 秀利8715.471.6
18馬原 六男8715.371.7
19徳田 髙秋8513.271.8
20野元 政志81972
21上村 裕登8512.872.2
22弓削 正人8310.572.5
23東 英二郎851273
24白坂 一浩839.973.1
25慶田 安弘8410.873.2
26繁田 昭生8612.773.3
27早田 貴之817.473.6
28柿木原 悟8612.373.7
29木村 賢英827.874.2
30上原 浩8813.774.3
31川原 勝美8813.774.3
32森満 辰郎8712.574.5
33赤﨑 俊美8611.174.9
34岩屋 哲二9215.776.3
35岩下 満志9215.776.3
36久徳 俊宏814.676.4
37帯田 浩平869.476.6
38岩下 隆8811.276.8
39新原 裕也8810.577.5
40住吉 彰846.277.8
41手塚 寛931578
42橋口 真吾9314.978.1
43寺園 陽一8910.578.5
44白石 裕治9213.378.7
45川畑 久雄9011.278.8
46新山 広幸834.178.9
47引地 博憲9112.178.9
48大保 浩茂901179
49上谷田 敏郎901179
50陳尾 武志9514.580.5
51野元 和徳9211.480.6
52大迫 春男961482
53國分 綱久9512.582.5
54中村 千浩9511.483.6

B組

順位氏名グロスハンディネット
1金丸 友行8323.159.9
2枇杷 まり子8724.262.8
3鳥井 次生9328.164.9
4福岡 力9428.865.2
5浜 健男9629.466.6
6上村 豊光8719.467.6
7有馬 勝郎8416.267.8
8別府 武彦9123.167.9
9金丸 たか子9930.868.2
10染川 勝9324.668.4
11塚里 孝和9020.169.9
12小松 高行932370
13長岡 明9524.370.7
14井上 栄二9423.270.8
15髙橋 美貴子1002971
16羽有 大輔8816.271.8
17安田 光義9725.271.8
18中村 隆一1002872
19桑波田 善明9118.472.6
20羽有 稔9016.873.2
21下宇宿 久9117.373.7
22下入佐 一隆9117.273.8
23前田 孝9218.273.8
24春田 尚則9823.874.2
25齊藤 司朗9116.774.3
26小向井 博明9520.174.9
27永田 英樹9620.875.2
28増田 俊也941876
29生駒 泰晴9518.376.7
30山内 慎介10325.877.2
31池田 英徳9719.777.3
32竹原 和恵10022.277.8
33田村 眞一9818.979.1
34徳田 広文9818.779.3
35向井 秀光10020.479.6
36松元 浩一郎9716.780.3
37塚里 玉恵10523.681.4
38高田 稔10826.281.8
39帖佐 清信10420.183.9

2024.08.24 大塚製薬杯 結果

 

開催日: 2024/8/24 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:59 男性:54 女性:5

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名OUT IN グロスハンディネット入賞
1後潟 成人4747942470
2大平 裕喜3837753.671.4
3谷上 望44489220.471.6
4徳永 方俊4446901872
5大久保 朋泰3740774.872.2
6宮澤 章4042829.672.4
7田代 恭子44448815.672.4
8設樂 真一4139807.272.8
9飛松 亮介39458410.873.2
10前田 翔平49459420.473.6
11野田 博信46459116.874.2
12杉山 秀樹3840783.674.4
13郷原 良二4440849.674.4
14重久 哲郎4438827.274.8
15西原 健二49459419.274.8
16池田 一成47479419.274.8
17山下 孝信47479419.274.8
18牟田 年光42448610.875.2
19山田 里美44428610.875.2
20藤堂 勇人47449115.675.4
21高山 将龍48489620.475.6
22金丸 大作43468913.275.8
23大平 博喜43468913.275.8
24山口 幸輝42478913.275.8
25京田 昭博4041814.876.2
26堀ノ内 道知4140814.876.2
27中馬 公弘48398710.876.2
28湯原 育朗45489316.876.2
29馬込 享4139803.676.4
30山田 耕造48449215.676.4
31田代 敏雄4341847.276.8
32長岡 勇二4341847.276.8
33橋野 大樹4550951877
34鳥丸 厚47479416.877.2
35吉村 絵美4542879.677.4
36津之路 宏憲50429214.477.6
37才田 洋之49439214.477.6
38片平 則夫455910426.477.6
39向井 優太50499920.478.6
40﨑野 阿紀4651971879
41大森 由美525410626.479.6
42溝﨑 義和49551042480
43野久尾 淳一544910322.880.2
44桑原 淳584410221.680.4
45永吉 孝一525010221.680.4
46高柳 幸敏52531052481
47島田 竜也54631173681
48髙山 竜治506011028.881.2
49中村 隆一545410826.481.6
50久木崎 晃二46499513.281.8
51永田 寛治55451001882
52林田 健一49511001882
53川﨑 大輔4943929.682.4
54袈裟丸 慎也575711431.282.8
55木原 清利526611833.684.4
56古本 幸久525310520.484.6
57羽賀 優樹58581163086
58上田 真弘665512131.289.8BB
59平岡 慎64621263690

2024.08.09-11 開場記念杯 結果

平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。

8月9日~11日の3日間にわたり、開場記念杯にご出席頂いた皆様、有難うございました。
非常に多くの方にご参加頂き、有意義な開場記念杯を開催することができました。
これも皆様方のご支援とご愛顧によるものと、心から感謝いたしております。

これからも皆様に末永く愛されるゴルフ場を目指し、スタッフ一同より良いサービス提供に努めてまいる所存でございます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

注)賞品のお受け取りには、有効期限が有ります。保存期間は3ヶ月となっておりますのでお早めにお受け取り下さい。

開催日: 2024/8/9-11 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:349 男性:324 女性:25
順位氏名アウトイングロスハンディネットプレー日入賞
1西 隆一郎4334777.269.8 24年08月09日
2当房 博行383876670 24年08月10日
3大山 洋平4543881870 24年08月09日
4筒井 毅浩3836743.670.4 24年08月09日
5迫 幸男4535809.670.4 24年08月10日
6鮫島 孝輔3940798.470.6 24年08月09日
7堀ノ内 道知4039798.470.6 24年08月10日
8下野 進栄3735721.270.8 24年08月10日
9大迫 春男3840787.270.8 24年08月11日
10中村 千浩3939787.270.8 24年08月09日
11濱島 幸樹40448413.270.8 24年08月11日
12中禮 明彦43418413.270.8 24年08月11日
13阿久根 大彦3845831271 24年08月10日
14玉井 和則4346891871 24年08月09日
15厚地 和幸4544891871 24年08月11日
16福田 弘志42408210.871.2 24年08月11日
17井手上 淳一40428210.871.2 24年08月11日
18田中 寛晃45438816.871.2 24年08月11日
19川﨑 卓人45438816.871.2 24年08月11日
20松田 しょう子3540753.671.4 24年08月10日
21久徳 俊宏3942819.671.4 24年08月10日
22牧野 幸志郎3942819.671.4 24年08月11日
23徳重 浩一3942819.671.4 24年08月11日
24牛田 篤志45489321.671.4 24年08月09日
25住吉 彰3737742.471.6 24年08月11日
26田中 恵治4238808.471.6 24年08月11日
27松本 光義3842808.471.6 24年08月09日
28中村 勝48388614.471.6 24年08月10日
29竹ノ内 学42448614.471.6 24年08月10日
30安田 光義44489220.471.6 24年08月11日
31福田 弘志4039797.271.8 24年08月10日
32羽有 大輔43428513.271.8 24年08月10日
33新山 広幸374178672 24年08月11日
34栗野 秋光384078672 24年08月09日
35松下 紀久雄4440841272 24年08月09日
36栗野 弘4242841272 24年08月11日
37税所 秀仁4440841272 24年08月11日
38大迫 勉4044841272 24年08月10日
39田代 恭子4143841272 24年08月11日
40OH MI JUNG.m4143841272 24年08月09日
41赤塚 典久41428310.872.2 24年08月10日
42白石 裕治45448916.872.2 24年08月10日
43日髙 裕司40498916.872.2 24年08月11日
44森田 裕二3442763.672.4 24年08月11日
45倉元 孝麿4141829.672.4 24年08月11日
46新冨 義侯45438815.672.4 24年08月11日
47榎園 敏憲46428815.672.4 24年08月11日
48丸橋 嘉仁44448815.672.4 24年08月11日
49内山 辰治44448815.672.4 24年08月11日
50稲森 兼隆3540752.472.6 24年08月09日
51熊川 正文3639752.472.6 24年08月09日
52井野 佑二郎4338818.472.6 24年08月11日
53早田 貴之4239818.472.6 24年08月11日
54奥 博志45428714.472.6 24年08月10日
55柳元 丈治48459320.472.6 24年08月10日
56横山 武文4139807.272.8 24年08月10日
57外薗 博基4238807.272.8 24年08月09日
58大平 裕喜3842807.272.8 24年08月11日
59稲森 友加里4139807.272.8 24年08月09日
60千代森 秋人3941807.272.8 24年08月10日
61有西 利朗3842807.272.8 24年08月10日
62是枝 学45418613.272.8 24年08月10日
63角島 増男41458613.272.8 24年08月10日
64尾上 博之43499219.272.8 24年08月09日
65福重 義博50489825.272.8 24年08月10日
66中木場 結也43559825.272.8 24年08月10日
67川畑 勇一48509825.272.8 24年08月10日
68原田 一生403979673 24年08月11日
69徳田 髙秋4342851273 24年08月11日
70鮫島 正美4144851273 24年08月09日
71出水 六男4243851273 24年08月11日
72奥 大輔4243851273 24年08月09日
73田中 完二4348911873 24年08月09日
74慶田 昌大4447911873 24年08月11日
75米永 正人4645911873 24年08月11日
76前田 昌孝4038784.873.2 24年08月11日
77中村 和久3939784.873.2 24年08月11日
78上牟田 幸一3840784.873.2 24年08月10日
79奈村 陽子3939784.873.2 24年08月11日
80岩﨑 仁41438410.873.2 24年08月11日
81別府 芳美44469016.873.2 24年08月09日
82西園 富夫45459016.873.2 24年08月09日
83林 和廣46449016.873.2 24年08月11日
84前田 博和48489622.873.2 24年08月11日
85OH MI JUNG.m4142839.673.4 24年08月10日
86清水 和弘4043839.673.4 24年08月10日
87後潟 成人45448915.673.4 24年08月10日
88川原 和也43468915.673.4 24年08月11日
89塚里 孝和45448915.673.4 24年08月11日
90森永 浩一郎45448915.673.4 24年08月10日
91荒田 昭博48479521.673.4 24年08月09日
92上別府 俊哉50459521.673.4 24年08月11日
93鳥井 次生48479521.673.4 24年08月09日
94内門 靖弘534810127.673.4 24年08月10日
95田中 清文3937762.473.6 24年08月10日
96徳重 浩一4042828.473.6 24年08月10日
97白坂 一浩3943828.473.6 24年08月11日
98川原 勝美4240828.473.6 24年08月11日
99原口 健一4042828.473.6 24年08月09日
100鮎川 幸一郎3943828.473.6 24年08月09日
101鈴木 和彦45438814.473.6 24年08月10日
102山内 芳弘47479420.473.6 24年08月10日
103松ヶ野 淳司4041817.273.8 24年08月11日
104OH MI JUNG.m3843817.273.8 24年08月11日
105関戸 康則44438713.273.8 24年08月10日
106松下 誠45489319.273.8 24年08月10日
107徳田 広文46479319.273.8 24年08月10日
108野村 利昭42519319.273.8 24年08月10日
109城森 直人49509925.273.8 24年08月10日
110春田 尚則555010531.273.8 24年08月09日
111榎田 洋一423880674 24年08月10日
112重久 哲郎394180674 24年08月09日
113五反 一夫4343861274 24年08月10日
114赤﨑 俊美4343861274 24年08月11日
115弓削 正人3947861274 24年08月11日
116上谷田 敏郎4646921874 24年08月11日
117濵﨑 裕美4547921874 24年08月10日
118仲谷 卓4547921874 24年08月10日
119向井 秀光4844921874 24年08月11日
120中谷 圭吾5048982474 24年08月10日
121塚里 玉恵4751982474 24年08月11日
122松田 一郎4039794.874.2 24年08月10日
123木下 孝幸42438510.874.2 24年08月09日
124白川田 豊44479116.874.2 24年08月09日
125山田 耕造44479116.874.2 24年08月09日
126金丸 たか子48499722.874.2 24年08月10日
127奥平 幸雄45529722.874.2 24年08月10日
128武 彰作3939783.674.4 24年08月09日
129田原 秀一4143849.674.4 24年08月11日
130徳盛 光雄53439621.674.4 24年08月09日
131桑田 俊彦3944838.474.6 24年08月10日
132上村 裕登4142838.474.6 24年08月11日
133渕上 武彦46438914.474.6 24年08月09日
134坂元 安夫43468914.474.6 24年08月10日
135宮里 敏郎45448914.474.6 24年08月11日
136岩下 満志49469520.474.6 24年08月10日
137松永 正美48479520.474.6 24年08月11日
138東 義秀4042827.274.8 24年08月10日
139黒江 嘉文4042827.274.8 24年08月10日
140枇杷 まり子43458813.274.8 24年08月09日
141椎木 孝一40488813.274.8 24年08月11日
142濱田 洋介49459419.274.8 24年08月10日
143宮之前 隆夫495110025.274.8 24年08月10日
144上村 裕登384381675 24年08月10日
145角島 増男4746931875 24年08月09日
146下宇宿 久4845931875 24年08月09日
147岡野 誠4350931875 24年08月10日
148牟禮 範隆4455992475 24年08月11日
149安藤 和浩3941804.875.2 24年08月10日
150牟田 年光43438610.875.2 24年08月11日
151久保薗 輝久45418610.875.2 24年08月09日
152設樂 真一48388610.875.2 24年08月11日
153大迫 勉45418610.875.2 24年08月09日
154林田 恭一43438610.875.2 24年08月11日
155増田 俊也44428610.875.2 24年08月11日
156馬原 六男45418610.875.2 24年08月11日
157鍋倉 省司44428610.875.2 24年08月10日
158山元 茂49439216.875.2 24年08月11日
159谷上 望49439216.875.2 24年08月10日
160田代 敏雄46469216.875.2 24年08月11日
161松元 浩一郎43499216.875.2 24年08月10日
162北田 裕子3841793.675.4 24年08月09日
163新坂上 正人4342859.675.4 24年08月11日
164稲留 博人4342859.675.4 24年08月11日
165慶田 安弘4045859.675.4 24年08月11日
166染川 勝45469115.675.4 24年08月11日
167鳥井 大輔46519721.675.4 24年08月09日
168新屋 幸雄50479721.675.4 24年08月11日
169立和名 悦司4137782.475.6 24年08月10日
170大坪 睦美4440848.475.6 24年08月09日
171野間 史朗4440848.475.6 24年08月09日
172亀澤 孝一4143848.475.6 24年08月11日
173高代 益男45459014.475.6 24年08月10日
174山口 嘉紹40509014.475.6 24年08月11日
175中尾 五十三48489620.475.6 24年08月10日
176坂本 雄一49479620.475.6 24年08月11日
177児玉 道生515110226.475.6 24年08月09日
178福岡 力545410832.475.6 24年08月11日
179小城 尚文4241837.275.8 24年08月11日
180中園 正三46438913.275.8 24年08月09日
181西 正和43468913.275.8 24年08月09日
182鶴田 直樹42478913.275.8 24年08月10日
183湯原 育朗52439519.275.8 24年08月10日
184井上 和博49469519.275.8 24年08月09日
185本田 秀之49469519.275.8 24年08月11日
186坂井 輝生48479519.275.8 24年08月09日
187白濱 和利49469519.275.8 24年08月09日
188岩下 照明47489519.275.8 24年08月10日
189田口 隆義48479519.275.8 24年08月11日
190羽有 稔475410125.275.8 24年08月10日
191田原 直美524910125.275.8 24年08月11日
192田中 修404282676 24年08月10日
193野元 政志414182676 24年08月09日
194肝付 兼浩4543881276 24年08月09日
195大平 博喜4642881276 24年08月11日
196園 剛士4543881276 24年08月09日
197寺師 達也4642881276 24年08月11日
198白川田 廣八5341941876 24年08月09日
199宇都 義弘4747941876 24年08月10日
200柳田 英幸4549941876 24年08月11日
201濱﨑 良一51491002476 24年08月11日
202新田 賢一4041814.876.2 24年08月11日
203金丸 友行47408710.876.2 24年08月10日
204四元 純一43448710.876.2 24年08月10日
205池田 英徳47469316.876.2 24年08月10日
206西上原 俊郎47469316.876.2 24年08月09日
207亀山 和久52479922.876.2 24年08月11日
208西園 拓治48449215.676.4 24年08月09日
209木原 正人45479215.676.4 24年08月11日
210内村 剛46469215.676.4 24年08月10日
211南 文治47459215.676.4 24年08月09日
212森田 正斗志535110427.676.4 24年08月09日
213橋口 勝弘48439114.476.6 24年08月11日
214高橋 逸夫51469720.476.6 24年08月09日
215今村 弘文47509720.476.6 24年08月10日
216西野 眞知子544910326.476.6 24年08月11日
217森 丈幸4242847.276.8 24年08月10日
218尾嶋 錠治48429013.276.8 24年08月09日
219上村 豊光45459013.276.8 24年08月11日
220金丸 大作43479013.276.8 24年08月10日
221西 健一45519619.276.8 24年08月10日
222中村 隆一50469619.276.8 24年08月10日
223松田 祐二43539619.276.8 24年08月09日
224伊藤 哲彦424183677 24年08月11日
225渡邊 信綱414283677 24年08月11日
226西 禅4841891277 24年08月09日
227森岡 享4643891277 24年08月09日
228國分 綱久4544891277 24年08月10日
229山元 リョウ子51501012477 24年08月11日
230厚ヶ瀬 浩3943824.877.2 24年08月10日
231厚ヶ瀬 浩46428810.877.2 24年08月11日
232真田 順次48408810.877.2 24年08月11日
233山下 三好44448810.877.2 24年08月10日
234野村 ヨシヱ45438810.877.2 24年08月10日
235西野 秀利47418810.877.2 24年08月11日
236石牟礼 康彦46428810.877.2 24年08月09日
237堀口 正和43458810.877.2 24年08月09日
238野元 和徳50449416.877.2 24年08月10日
239小原 雅彦45499416.877.2 24年08月10日
240高田 稔524810022.877.2 24年08月11日
241黒川 哲也475310022.877.2 24年08月10日
242上竹 秀人545210628.877.2 24年08月10日
243内村 純孝4542879.677.4 24年08月11日
244松元 雅春4344879.677.4 24年08月10日
245森岡 享4542879.677.4 24年08月11日
246堀之内 尚志43509315.677.4 24年08月11日
247竹原 和恵47469315.677.4 24年08月10日
248米盛 広文50499921.677.4 24年08月10日
249伊藤 正525310527.677.4 24年08月09日
250薗田 樹4343868.477.6 24年08月11日
251東 英二郎4046868.477.6 24年08月10日
252丸山 充教4145868.477.6 24年08月11日
253小松 高行44489214.477.6 24年08月09日
254細山田 忠48449214.477.6 24年08月09日
255岡田 星二48509820.477.6 24年08月09日
256桐野 政治555511032.477.6 24年08月09日
257谷川 愼一44479113.277.8 24年08月10日
258仲谷 卓52459719.277.8 24年08月11日
259桑原 信也44539719.277.8 24年08月09日
260山口 徹45529719.277.8 24年08月10日
261徳重 順治49489719.277.8 24年08月11日
262岩月 良樹525110325.277.8 24年08月10日
263高柳 幸敏495410325.277.8 24年08月09日
264川野 宗博394584678 24年08月10日
265新坂上 正人5046961878 24年08月09日
266原口 あけみ5046961878 24年08月10日
267大木 幹生4947961878 24年08月10日
268冨永 貢57511083078 24年08月09日
269立石 功貴57571143678 24年08月11日
270湯丸 健一46438910.878.2 24年08月11日
271山田 里美49469516.878.2 24年08月09日
272貴島 康徳46499516.878.2 24年08月09日
273永田 英樹524910122.878.2 24年08月10日
274倉津 昭徳495210122.878.2 24年08月11日
275小篠 茂美524910122.878.2 24年08月10日
276京田 昭博53419415.678.4 24年08月11日
277島田 修一47479415.678.4 24年08月10日
278吹越 明45499415.678.4 24年08月09日
279堂込 修554510021.678.4 24年08月10日
280山﨑 裕樹48459314.478.6 24年08月10日
281平野 幸広46479314.478.6 24年08月11日
282長岡 明54459920.478.6 24年08月10日
283山下 孝信495610526.478.6 24年08月10日
284竹下 浩志4640867.278.8 24年08月10日
285谷口 秀二46469213.278.8 24年08月10日
286生駒 泰晴52469819.278.8 24年08月10日
287竹内 睦男51479819.278.8 24年08月10日
288福迫 久之545010425.278.8 24年08月11日
289大保 浩茂444185679 24年08月10日
290中西 詔一4849971879 24年08月10日
291三角 寛4948971879 24年08月09日
292猿楽 信幸44469010.879.2 24年08月11日
293竹林 誠45519616.879.2 24年08月09日
294別府 武彦45519616.879.2 24年08月11日
295大迫 邦弘525010222.879.2 24年08月09日
296重田 浩一朗4841899.679.4 24年08月10日
297柳川 弘幸48479515.679.4 24年08月11日
298藤﨑 憲昭524910121.679.4 24年08月09日
299寺師 浩二535410727.679.4 24年08月11日
300小原 まち子545310727.679.4 24年08月11日
301江籠 雷四郎51439414.479.6 24年08月11日
302田中 修也524810020.479.6 24年08月11日
303塩屋 幸二555110626.479.6 24年08月10日
304關 雄太555110626.479.6 24年08月11日
305上水流 久54459919.279.8 24年08月11日
306前薗 努4844921280 24年08月09日
307佐保井 利男5147981880 24年08月09日
308髙橋 美貴子50541042480 24年08月10日
309岡田 弘一57531103080 24年08月09日
310楠元 一郎46459110.880.2 24年08月11日
311榎園 正敏45469110.880.2 24年08月11日
312日置 尊仁45469110.880.2 24年08月11日
313迫田 雄介53449716.880.2 24年08月11日
314飯尾 和彦47509716.880.2 24年08月11日
315伊藤 典子47509716.880.2 24年08月09日
316眞鍋 哲郎525110322.880.2 24年08月10日
317上夷 和輝525710928.880.2 24年08月10日
318野下 茂4545909.680.4 24年08月09日
319奈村 宇三郎505210221.680.4 24年08月11日
320宮田 三郎476110827.680.4 24年08月11日
321樋高 輝志4544898.480.6 24年08月10日
322堂路 温幸52439514.480.6 24年08月11日
323永吉 孝一47489514.480.6 24年08月11日
324黒木 耕51449514.480.6 24年08月10日
325新田 誠505110120.480.6 24年08月10日
326浜 健男495110019.280.8 24年08月10日
327江藤 盛輝49561052481 24年08月10日
328森重 真一46591052481 24年08月10日
329市来 智明46519715.681.4 24年08月10日
330東 竜哉47509715.681.4 24年08月10日
331河野 寛二554810321.681.4 24年08月09日
332上原 浩48489614.481.6 24年08月11日
333久保 信治545310725.281.8 24年08月10日
334池田 英徳506111128.882.2 24年08月11日
335飯尾 薩男48509815.682.4 24年08月11日
336前ノ園 徳一535711027.682.4 24年08月09日
337鶴屋 豊文49489714.482.6 24年08月11日
338高岡 俊雄555410926.482.6 24年08月10日
339桑波田 善明4946951283 24年08月09日
340帖佐 清信54471011883 24年08月11日
341東郷 英明49521011883 24年08月10日
342飯田 靖57511082484 24年08月10日
343湯丸 明美65551203684 24年08月11日
344中村 国治62581203684 24年08月09日
345新坂上 敦子57631203684 24年08月11日
346赤澤 淳一566111732.484.6 24年08月11日
347新坂上 敦子65571223686 24年08月09日
348海江田 美治65571223686 24年08月09日
349針原 忠弘697114036104 24年08月11日

2024.08.04 あさくま浄化槽メンテナンス杯 結果

 

開催日: 2024/8/4 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:53 男性:51 女性:2

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名アウトイングロスハンディネット入賞
1沼 晴男4245871869
2中村 均40448414.469.6
3小園 俊二4141821270
4安田 健次48509827.670.4
5戀塚 健太4643891871
6川畑 康昭45489321.671.4
7新山 広幸4039797.271.8
8住吉 彰384078672
9前田 昌孝4638841272
10田代 恭子45448916.872.2
11渡邊 信綱41488916.872.2
12内村 卓郎4139807.272.8
13久徳 俊宏41458613.272.8
14木原 正人48469420.473.6
15鮎川 幸一郎4046861274
16古川 友司4244861274
17上野 泉4244861274
18川﨑 卓人43489116.874.2
19栗野 弘47439015.674.4
20坂上 省悟4340838.474.6
21松田 一郎4241838.474.6
22山﨑 哲也4142838.474.6
23上村 裕登44448813.274.8
24立和名 悦司414081675
25森岡 享394281675
26中馬 公弘4443871275
27壁村 克樹4344871275
28楠元 一郎44428610.875.2
29安藤 和浩4539848.475.6
30山下 裕二47499620.475.6
31井川 明45448913.275.8
32田代 敏雄45509519.275.8
33山出 耕三433982676
34深川 広大4543881276
35森田 裕二3942814.876.2
36猿樂 修46479316.876.2
37厚地 和幸4243858.476.6
38吉野 元気486110932.476.6
39楠 拓也58491073077
40金丸 大作535210527.677.4
41立山 徹525210426.477.6
42濱邉 正之4848961878
43平 浩一46499516.878.2
44平井 雅人52439516.878.2
45野元 和徳505110122.878.2
46嶺﨑 健太郎48459314.478.6
47太田 和孝49449314.478.6
48下永吉 聡44499314.478.6
49永山 一浩545210626.479.6
50栗巣 連565210827.680.4
51岩城 裕晃585010826.481.6
52永山 房子62571193683
53石原 伸一615711834.883.2

2024. 7.28月例杯結果

 

A組

順位氏名グロスハンディネット
1永尾 哲郎8214.567.5
2栗野 秋光779.367.7
3馬原 六男8315.367.7
4野元 政志77968
5宮里 信彰7910.968.1
6榎園 敏憲8011.968.1
7久徳 俊宏777.569.5
8西野 秀利851570
9國分 綱久8312.570.5
10徳重 寛人798.470.6
11当房 博行77671
12福田 弘志841371
13西園 拓治8513.771.3
14川原 勝美8513.771.3
15鮫島 正美8614.671.4
16前田 昌孝79772
17武 彰作785.972.1
18岩田 幸夫829.872.2
19岩下 守829.472.6
20赤﨑 俊美8411.172.9
21中村 和久806.873.2
22船脇 須奈夫9015.674.4
23新原 裕也8510.574.5
24中村 千浩8611.474.6
25渡邊 信綱84975
26橋口 真吾9014.975.1
27立和名 悦司826.775.3
28住吉 彰826.275.8
29上茂 元昭9115.175.9
30森満 辰郎871176
31大保 浩茂869.976.1
32岩下 隆869.876.2
33井野 佑二郎8811.476.6
34柿木原 悟8912.376.7
35手塚 寛921577
36大山 洋平921577
37慶田 安弘8810.877.2
38大迫 春男9113.377.7
39上原 浩9213.778.3
40黒江 嘉文9112.678.4
41白坂 一浩899.979.1
42上村 裕登9212.879.2
43早田 貴之877.479.6
44加治屋 弘海9313.479.6
45神野 乃9111.279.8
46井手上 淳一9111.179.9
47寺園 陽一9110.580.5
48陳尾 武志9614.581.5
49新原 博樹896.282.8
50上谷田 敏郎941183
51野元 和徳9511.483.6
52白石 裕治9813.384.7
53榎園 正敏10214.787.3

B組

順位氏名グロスハンディネット
1染川 勝8724.662.4
2春田 弘己7916.162.9
3山元 茂9528.666.4
4徳田 広文892267
5前田 孝8618.267.8
6塚里 孝和8820.167.9
7栗野 弘8617.268.8
8増田 俊也871869
9上村 豊光8818.769.3
10野村 利昭9525.269.8
11生駒 泰晴8918.970.1
12春田 尚則9423.870.2
13今村 弘文8918.170.9
14別府 武彦9423.170.9
15岩下 満志8816.771.3
16金丸 たか子9826.771.3
17慶田 昌大9018.571.5
18松元 浩一郎9119.371.7
19桑波田 善明9119.171.9
20下宇宿 久8916.972.1
21齊藤 司朗8916.772.3
22有馬 勝郎8916.272.8
23野村 ヨシヱ9218.873.2
24出原 和芳9925.173.9
25野下 茂9520.274.8
26福岡 力10528.876.2
27谷口 広次9518.776.3
28柳川 弘幸9619.376.7
29池田 志郎10326.376.7
30井上 栄二10023.276.8
31向井 秀光9820.477.6
32帖佐 清信9820.177.9
33金丸 友行9617.678.4
34西野 眞知子11334.478.6
35高田 稔10526.278.8
36小向井 博明10020.179.9
37永田 英樹10120.880.2
38坂口 幸人10219.182.9

2024オーナ杯の結果

2024年オーナー杯の結果

優 勝:尾辻 征嗣 選手
準優勝:福田 卓志 選手
第三位:大塚 覚 選手
第四位:前薗 努 選手

 

順位氏名OUT IN グロスハンディネット
1溝口 健太郎3940798.970.1
2福田 卓志3838765.270.8
3堀ノ内 道知3942819.571.5
4栗野 弘46438917.271.8
5前薗 努413980674
6内村 卓郎3941805.974.1
7今村 一博4242849.574.5
8新山 広幸3841794.174.9
9尾辻 征嗣423880575
10前田 昌孝414182775
11三角 勝行41488913.775.3
12清水 和弘48418913.375.7
13堀添 拓也46449014.175.9
14大塚 覚3841792.876.2
15中村 均4343869.776.3
16安藤 和浩3842803.776.3
以上、予選通過者
17下野 進栄4236781.476.6
18松田 一郎4242847.376.7
19大保 浩茂4641879.977.1
20立和名 悦司4341846.777.3
21帯田 浩平4542879.477.6
22渡邊 信綱444387978
23小園 俊二4343867.278.8
24渡瀬 昭彦4243856.278.8
25筒井 毅浩434184579
26中江 嘉孝4142833.279.8
27井川 明4743901080
28迫 幸男4246887.880.2
