A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 加治屋 弘海 | 80 | 13.4 | 66.6 |
2 | 当房 博行 | 73 | 6 | 67 |
3 | 中村 和久 | 74 | 6.8 | 67.2 |
4 | 鮫島 正美 | 82 | 14.6 | 67.4 |
5 | 野間 史朗 | 81 | 13.4 | 67.6 |
6 | 永尾 哲郎 | 83 | 15 | 68 |
7 | 武 彰作 | 74 | 5.7 | 68.3 |
8 | 岩下 守 | 78 | 9.4 | 68.6 |
9 | 立和名 悦司 | 75 | 6.2 | 68.8 |
10 | 岩田 幸夫 | 79 | 9.8 | 69.2 |
11 | 稲森 友加里 | 84 | 14.8 | 69.2 |
12 | 春田 弘己 | 84 | 14.2 | 69.8 |
13 | 福田 弘志 | 83 | 13 | 70 |
14 | 栗野 弘 | 84 | 13.8 | 70.2 |
15 | 西園 拓治 | 84 | 13.7 | 70.3 |
16 | 新原 博樹 | 79 | 7.4 | 71.6 |
17 | 西野 秀利 | 87 | 15.4 | 71.6 |
18 | 馬原 六男 | 87 | 15.3 | 71.7 |
19 | 徳田 髙秋 | 85 | 13.2 | 71.8 |
20 | 野元 政志 | 81 | 9 | 72 |
21 | 上村 裕登 | 85 | 12.8 | 72.2 |
22 | 弓削 正人 | 83 | 10.5 | 72.5 |
23 | 東 英二郎 | 85 | 12 | 73 |
24 | 白坂 一浩 | 83 | 9.9 | 73.1 |
25 | 慶田 安弘 | 84 | 10.8 | 73.2 |
26 | 繁田 昭生 | 86 | 12.7 | 73.3 |
27 | 早田 貴之 | 81 | 7.4 | 73.6 |
28 | 柿木原 悟 | 86 | 12.3 | 73.7 |
29 | 木村 賢英 | 82 | 7.8 | 74.2 |
30 | 上原 浩 | 88 | 13.7 | 74.3 |
31 | 川原 勝美 | 88 | 13.7 | 74.3 |
32 | 森満 辰郎 | 87 | 12.5 | 74.5 |
33 | 赤﨑 俊美 | 86 | 11.1 | 74.9 |
34 | 岩屋 哲二 | 92 | 15.7 | 76.3 |
35 | 岩下 満志 | 92 | 15.7 | 76.3 |
36 | 久徳 俊宏 | 81 | 4.6 | 76.4 |
37 | 帯田 浩平 | 86 | 9.4 | 76.6 |
38 | 岩下 隆 | 88 | 11.2 | 76.8 |
39 | 新原 裕也 | 88 | 10.5 | 77.5 |
40 | 住吉 彰 | 84 | 6.2 | 77.8 |
41 | 手塚 寛 | 93 | 15 | 78 |
42 | 橋口 真吾 | 93 | 14.9 | 78.1 |
43 | 寺園 陽一 | 89 | 10.5 | 78.5 |
44 | 白石 裕治 | 92 | 13.3 | 78.7 |
45 | 川畑 久雄 | 90 | 11.2 | 78.8 |
46 | 新山 広幸 | 83 | 4.1 | 78.9 |
47 | 引地 博憲 | 91 | 12.1 | 78.9 |
48 | 大保 浩茂 | 90 | 11 | 79 |
49 | 上谷田 敏郎 | 90 | 11 | 79 |
50 | 陳尾 武志 | 95 | 14.5 | 80.5 |
51 | 野元 和徳 | 92 | 11.4 | 80.6 |
52 | 大迫 春男 | 96 | 14 | 82 |
53 | 國分 綱久 | 95 | 12.5 | 82.5 |
54 | 中村 千浩 | 95 | 11.4 | 83.6 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 金丸 友行 | 83 | 23.1 | 59.9 |
2 | 枇杷 まり子 | 87 | 24.2 | 62.8 |
3 | 鳥井 次生 | 93 | 28.1 | 64.9 |
4 | 福岡 力 | 94 | 28.8 | 65.2 |
5 | 浜 健男 | 96 | 29.4 | 66.6 |
6 | 上村 豊光 | 87 | 19.4 | 67.6 |
7 | 有馬 勝郎 | 84 | 16.2 | 67.8 |
8 | 別府 武彦 | 91 | 23.1 | 67.9 |
9 | 金丸 たか子 | 99 | 30.8 | 68.2 |
10 | 染川 勝 | 93 | 24.6 | 68.4 |
11 | 塚里 孝和 | 90 | 20.1 | 69.9 |
12 | 小松 高行 | 93 | 23 | 70 |
13 | 長岡 明 | 95 | 24.3 | 70.7 |
14 | 井上 栄二 | 94 | 23.2 | 70.8 |
15 | 髙橋 美貴子 | 100 | 29 | 71 |
16 | 羽有 大輔 | 88 | 16.2 | 71.8 |
17 | 安田 光義 | 97 | 25.2 | 71.8 |
18 | 中村 隆一 | 100 | 28 | 72 |
19 | 桑波田 善明 | 91 | 18.4 | 72.6 |
20 | 羽有 稔 | 90 | 16.8 | 73.2 |
21 | 下宇宿 久 | 91 | 17.3 | 73.7 |
22 | 下入佐 一隆 | 91 | 17.2 | 73.8 |
23 | 前田 孝 | 92 | 18.2 | 73.8 |
24 | 春田 尚則 | 98 | 23.8 | 74.2 |
25 | 齊藤 司朗 | 91 | 16.7 | 74.3 |
26 | 小向井 博明 | 95 | 20.1 | 74.9 |
27 | 永田 英樹 | 96 | 20.8 | 75.2 |
28 | 増田 俊也 | 94 | 18 | 76 |
29 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.3 | 76.7 |
30 | 山内 慎介 | 103 | 25.8 | 77.2 |
31 | 池田 英徳 | 97 | 19.7 | 77.3 |
32 | 竹原 和恵 | 100 | 22.2 | 77.8 |
33 | 田村 眞一 | 98 | 18.9 | 79.1 |
34 | 徳田 広文 | 98 | 18.7 | 79.3 |
35 | 向井 秀光 | 100 | 20.4 | 79.6 |
36 | 松元 浩一郎 | 97 | 16.7 | 80.3 |
37 | 塚里 玉恵 | 105 | 23.6 | 81.4 |
38 | 高田 稔 | 108 | 26.2 | 81.8 |
39 | 帖佐 清信 | 104 | 20.1 | 83.9 |