A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 栗野 秋光 | 79 | 13.1 | 65.9 |
2 | 繁田 昭生 | 79 | 11.8 | 67.2 |
3 | 岩屋 哲二 | 87 | 15.9 | 71.1 |
4 | 榎園 敏憲 | 87 | 15.2 | 71.8 |
5 | 宮里 信彰 | 83 | 11.1 | 71.9 |
6 | 榎園 正敏 | 86 | 14.1 | 71.9 |
7 | 東 英二郎 | 82 | 10 | 72 |
8 | 徳丸 仁志 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9 | 出水 六男 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10 | 福田 卓志 | 83 | 10.3 | 72.7 |
11 | 加治屋 弘海 | 85 | 12.3 | 72.7 |
12 | 西園 拓治 | 88 | 14.3 | 73.7 |
13 | 栗野 弘 | 88 | 14.3 | 73.7 |
14 | 野元 政志 | 84 | 10 | 74 |
15 | 立和名 悦司 | 81 | 6.9 | 74.1 |
16 | 引地 博憲 | 87 | 12.7 | 74.3 |
17 | 神野 乃 | 85 | 9.9 | 75.1 |
18 | 岩田 幸夫 | 85 | 9.8 | 75.2 |
19 | 新原 博樹 | 82 | 5.9 | 76.1 |
20 | 丸山 充教 | 89 | 12.9 | 76.1 |
21 | 久徳 俊宏 | 85 | 8.7 | 76.3 |
22 | 桑原 貴久雄 | 88 | 11.5 | 76.5 |
23 | 大迫 春男 | 90 | 13.5 | 76.5 |
24 | 福田 弘志 | 90 | 12.6 | 77.4 |
25 | 酒井 俊夫 | 89 | 11.3 | 77.7 |
26 | 上茂 元昭 | 91 | 13.3 | 77.7 |
27 | 柿木原 悟 | 91 | 13.1 | 77.9 |
28 | 岩下 隆 | 87 | 8.7 | 78.3 |
29 | 赤﨑 俊美 | 88 | 9.6 | 78.4 |
30 | 武 彰作 | 83 | 4.5 | 78.5 |
31 | 川畑 久雄 | 88 | 9.1 | 78.9 |
32 | 下宇宿 久 | 95 | 15.6 | 79.4 |
33 | 黒江 嘉文 | 92 | 12.4 | 79.6 |
34 | 永尾 哲郎 | 93 | 13.3 | 79.7 |
35 | 木村 賢英 | 88 | 8.2 | 79.8 |
36 | 弓削 正人 | 90 | 8.9 | 81.1 |
37 | 当房 博行 | 87 | 5.7 | 81.3 |
38 | 新原 裕也 | 89 | 7.6 | 81.4 |
39 | 上谷田 敏郎 | 94 | 12.6 | 81.4 |
40 | 森満 辰郎 | 92 | 10.1 | 81.9 |
41 | 野元 和徳 | 93 | 10.9 | 82.1 |
42 | 川原 勝美 | 95 | 12.8 | 82.2 |
43 | 寺園 陽一 | 93 | 10.5 | 82.5 |
44 | 徳田 髙秋 | 94 | 11.1 | 82.9 |
45 | 西野 秀利 | 98 | 14.7 | 83.3 |
46 | 大山 洋平 | 99 | 15.4 | 83.6 |
47 | 髙橋 一朗 | 97 | 11.6 | 85.4 |
48 | 白石 裕治 | 106 | 10.6 | 95.4 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 前田 孝 | 84 | 20.4 | 63.6 |
2 | 野村 利昭 | 98 | 27.6 | 70.4 |
3 | 齊藤 司朗 | 88 | 17.5 | 70.5 |
4 | 有馬 勝郎 | 91 | 18.5 | 72.5 |
5 | 山元 リョウ子 | 98 | 25.3 | 72.7 |
6 | 金丸 たか子 | 100 | 26.7 | 73.3 |
7 | 春田 弘己 | 93 | 19.6 | 73.4 |
8 | 山内 慎介 | 99 | 24.9 | 74.1 |
9 | 下入佐 一隆 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10 | 野村 ヨシヱ | 94 | 18.2 | 75.8 |
11 | 野下 茂 | 98 | 21.4 | 76.6 |
12 | 別府 武彦 | 98 | 21.2 | 76.8 |
13 | 高田 稔 | 102 | 25.1 | 76.9 |
14 | 上村 豊光 | 95 | 17.8 | 77.2 |
15 | 児玉 邦夫 | 96 | 18.8 | 77.2 |
16 | 中村 隆一 | 105 | 27.1 | 77.9 |
17 | 永田 英樹 | 98 | 19.9 | 78.1 |
18 | 生駒 泰晴 | 97 | 18.7 | 78.3 |
19 | 新 武博 | 101 | 22.5 | 78.5 |
20 | 坂口 幸人 | 98 | 19.3 | 78.7 |
21 | 染川 勝 | 102 | 23.2 | 78.8 |
22 | 慶田 昌大 | 97 | 17.8 | 79.2 |
23 | 山元 茂 | 107 | 26.9 | 80.1 |
24 | 小松 高行 | 103 | 22.8 | 80.2 |
25 | 金丸 友行 | 98 | 17.6 | 80.4 |
26 | 田村 眞一 | 98 | 17.4 | 80.6 |
27 | 小向井 博明 | 102 | 18.5 | 83.5 |
28 | 川畑 辰徳 | 113 | 28.1 | 84.9 |
29 | 岩下 満志 | 104 | 18.6 | 85.4 |
30 | 桑波田 善明 | 105 | 17.4 | 87.6 |