A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 丸山 充教 | 81 | 14.7 | 66.3 |
2 | 春田 弘己 | 82 | 14.2 | 67.8 |
3 | 福田 弘志 | 82 | 13 | 69 |
4 | 赤﨑 俊美 | 82 | 11.1 | 70.9 |
5 | 岩田 幸夫 | 81 | 9.1 | 71.9 |
6 | 当房 博行 | 78 | 5.9 | 72.1 |
7 | 栗野 弘 | 86 | 13.8 | 72.2 |
8 | 繁田 昭生 | 85 | 12.7 | 72.3 |
9 | 西野 秀利 | 88 | 15.4 | 72.6 |
10 | 山﨑 哲也 | 81 | 7.6 | 73.4 |
11 | 新原 博樹 | 81 | 7.4 | 73.6 |
12 | 馬原 六男 | 89 | 15.3 | 73.7 |
13 | 中村 千浩 | 87 | 13.1 | 73.9 |
14 | 酒井 俊夫 | 87 | 12.9 | 74.1 |
15 | 中村 和久 | 81 | 6.8 | 74.2 |
16 | 岩下 満志 | 90 | 15.7 | 74.3 |
17 | 徳丸 仁志 | 86 | 11.4 | 74.6 |
18 | 野間 史朗 | 88 | 13.4 | 74.6 |
19 | 内山 辰治 | 82 | 7.3 | 74.7 |
20 | 立和名 悦司 | 81 | 6.2 | 74.8 |
21 | 上村 裕登 | 86 | 11.2 | 74.8 |
22 | 徳田 髙秋 | 88 | 13.2 | 74.8 |
23 | 木村 賢英 | 83 | 7.8 | 75.2 |
24 | 上原 浩 | 91 | 15.4 | 75.6 |
25 | 黒江 嘉文 | 88 | 12.3 | 75.7 |
26 | 田中 寛晃 | 88 | 12.2 | 75.8 |
27 | 柿木原 悟 | 89 | 12.3 | 76.7 |
28 | 大迫 春男 | 90 | 13.3 | 76.7 |
29 | 宮里 信彰 | 88 | 11.1 | 76.9 |
30 | 永尾 哲郎 | 92 | 15 | 77 |
31 | 加治屋 弘海 | 91 | 13.4 | 77.6 |
32 | 川畑 久雄 | 89 | 11.2 | 77.8 |
33 | 引地 博憲 | 90 | 12.1 | 77.9 |
34 | 齊藤 司朗 | 94 | 15.9 | 78.1 |
35 | 新原 裕也 | 89 | 10.5 | 78.5 |
36 | 榎園 敏憲 | 91 | 11.9 | 79.1 |
37 | 橋口 真吾 | 94 | 14.9 | 79.1 |
38 | 岩下 隆 | 92 | 11.2 | 80.8 |
39 | 上茂 元昭 | 96 | 14.9 | 81.1 |
40 | 岩下 守 | 91 | 9.4 | 81.6 |
41 | 三角 勝行 | 96 | 13.7 | 82.3 |
42 | 岩屋 哲二 | 98 | 15.7 | 82.3 |
43 | 榎園 正敏 | 98 | 14.2 | 83.8 |
44 | 西園 拓治 | 98 | 13.7 | 84.3 |
45 | 東 英二郎 | 98 | 12 | 86 |
46 | 手塚 寛 | 102 | 15 | 87 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 金丸 たか子 | 93 | 30.8 | 62.2 |
2 | 高田 稔 | 95 | 29.1 | 65.9 |
3 | 堂路 温幸 | 92 | 23.5 | 68.5 |
4 | 野下 茂 | 89 | 20.2 | 68.8 |
5 | 伊藤 正 | 100 | 31.1 | 68.9 |
6 | 塚里 玉恵 | 93 | 23.6 | 69.4 |
7 | 亀澤 孝一 | 93 | 23.2 | 69.8 |
8 | 塚里 孝和 | 90 | 20.1 | 69.9 |
9 | 金丸 友行 | 93 | 23.1 | 69.9 |
10 | 柳川 弘幸 | 90 | 19.3 | 70.7 |
11 | 竹原 和恵 | 93 | 22.2 | 70.8 |
12 | 慶田 昌大 | 90 | 18.5 | 71.5 |
13 | 染川 勝 | 94 | 22.5 | 71.5 |
14 | 上村 豊光 | 91 | 19.4 | 71.6 |
15 | 下宇宿 久 | 89 | 17.3 | 71.7 |
16 | 安田 光義 | 97 | 25.2 | 71.8 |
17 | 野村 ヨシヱ | 91 | 18.8 | 72.2 |
18 | 春田 尚則 | 96 | 23.8 | 72.2 |
19 | 有村 清美 | 95 | 22.6 | 72.4 |
20 | 桑波田 善明 | 91 | 18.4 | 72.6 |
21 | 井上 栄二 | 97 | 24.1 | 72.9 |
22 | 桑原 貴久雄 | 91 | 17.3 | 73.7 |
23 | 出水 六男 | 90 | 16 | 74 |
24 | 髙橋 美貴子 | 104 | 29 | 75 |
25 | 山内 慎介 | 101 | 25.8 | 75.2 |
26 | 山元 茂 | 104 | 28.6 | 75.4 |
27 | 野村 利昭 | 101 | 25.2 | 75.8 |
28 | 小松 高行 | 99 | 23 | 76 |
29 | 別府 武彦 | 100 | 23.1 | 76.9 |
30 | 山元 リョウ子 | 104 | 25.9 | 78.1 |
31 | 生駒 泰晴 | 97 | 18.3 | 78.7 |
32 | 有馬 勝郎 | 95 | 16.2 | 78.8 |
33 | 伊藤 典子 | 103 | 23.8 | 79.2 |
34 | 米永 正人 | 100 | 19.4 | 80.6 |
35 | 中村 隆一 | 109 | 28 | 81 |
36 | 新 武博 | 108 | 23 | 85 |
37 | 田村 眞一 | 104 | 18.9 | 85.1 |