A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 岩屋 哲二 | 82 | 15.9 | 66.1 |
2 | 久徳 俊宏 | 77 | 10.1 | 66.9 |
3 | 慶田 安弘 | 78 | 10.8 | 67.2 |
4 | 川原 勝美 | 82 | 13.7 | 68.3 |
5 | 野元 政志 | 78 | 9 | 69 |
6 | 橋口 真吾 | 84 | 14.9 | 69.1 |
7 | 鮫島 正美 | 83 | 13.6 | 69.4 |
8 | 岩下 守 | 80 | 9.9 | 70.1 |
9 | 岩田 幸夫 | 80 | 9.8 | 70.2 |
10 | 時吉 保 | 84 | 13.8 | 70.2 |
11 | 西園 拓治 | 85 | 13.7 | 71.3 |
12 | 丸山 充教 | 86 | 14.7 | 71.3 |
13 | 上村 裕登 | 85 | 13.5 | 71.5 |
14 | 武 彰作 | 78 | 5.9 | 72.1 |
15 | 大迫 春男 | 86 | 13.3 | 72.7 |
16 | 赤﨑 俊美 | 84 | 11.1 | 72.9 |
17 | 繁田 昭生 | 85 | 11.8 | 73.2 |
18 | 福田 弘志 | 86 | 12.6 | 73.4 |
19 | 寺園 陽一 | 84 | 10.5 | 73.5 |
20 | 徳重 寛人 | 82 | 8.4 | 73.6 |
21 | 渡邊 信綱 | 85 | 10.7 | 74.3 |
22 | 上原 浩 | 88 | 13.7 | 74.3 |
23 | 立和名 悦司 | 82 | 7.2 | 74.8 |
24 | 東 英二郎 | 87 | 12 | 75 |
25 | 岩下 隆 | 85 | 9.8 | 75.2 |
26 | 榎園 正敏 | 90 | 14.7 | 75.3 |
27 | 松田 一郎 | 82 | 6.5 | 75.5 |
28 | 加治屋 弘海 | 88 | 12.3 | 75.7 |
29 | 大山 洋平 | 91 | 15 | 76 |
30 | 新原 裕也 | 85 | 8.9 | 76.1 |
31 | 酒井 俊夫 | 89 | 12.9 | 76.1 |
32 | 川畑 久雄 | 88 | 11.2 | 76.8 |
33 | 神野 乃 | 88 | 11.2 | 76.8 |
34 | 榎園 敏憲 | 89 | 11.9 | 77.1 |
35 | 木村 賢英 | 86 | 8.2 | 77.8 |
36 | 上茂 元昭 | 93 | 15.1 | 77.9 |
37 | 徳丸 仁志 | 89 | 10.9 | 78.1 |
38 | 永尾 哲郎 | 93 | 14.5 | 78.5 |
39 | 早田 貴之 | 86 | 7.4 | 78.6 |
40 | 羽有 大輔 | 94 | 15.3 | 78.7 |
41 | 小倉 真 | 93 | 13.9 | 79.1 |
42 | 栗野 弘 | 93 | 13.7 | 79.3 |
43 | 三角 勝行 | 92 | 12.6 | 79.4 |
44 | 新原 博樹 | 86 | 6.2 | 79.8 |
45 | 田中 恵治 | 84 | 4 | 80 |
46 | 迫 幸男 | 90 | 9.8 | 80.2 |
47 | 中村 千浩 | 92 | 11.4 | 80.6 |
48 | 徳重 浩一 | 89 | 7.2 | 81.8 |
49 | 引地 博憲 | 94 | 12.1 | 81.9 |
50 | 前田 昌孝 | 89 | 7 | 82 |
51 | 陳尾 武志 | 97 | 14.1 | 82.9 |
52 | 中江 嘉孝 | 88 | 3.2 | 84.8 |
53 | 井手上 淳一 | 98 | 11.1 | 86.9 |
54 | 國分 綱久 | 102 | 13.1 | 88.9 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 齊藤 司朗 | 84 | 16.7 | 67.3 |
2 | 長岡 勇二 | 91 | 23.1 | 67.9 |
3 | 出水 六男 | 84 | 16 | 68 |
4 | 金丸 たか子 | 95 | 26.7 | 68.3 |
5 | 野下 茂 | 90 | 21.4 | 68.6 |
6 | 野村 ヨシヱ | 87 | 18.2 | 68.8 |
7 | 春田 弘己 | 85 | 16.1 | 68.9 |
8 | 別府 武彦 | 92 | 23.1 | 68.9 |
9 | 今村 弘文 | 88 | 18.1 | 69.9 |
10 | 馬原 六男 | 87 | 17 | 70 |
11 | 増田 俊也 | 89 | 18.4 | 70.6 |
12 | 徳田 広文 | 93 | 22 | 71 |
13 | 生駒 泰晴 | 90 | 18.9 | 71.1 |
14 | 金丸 友行 | 89 | 17.6 | 71.4 |
15 | 染川 勝 | 96 | 24.6 | 71.4 |
16 | 有馬 勝郎 | 90 | 18.3 | 71.7 |
17 | 野村 利昭 | 97 | 25.2 | 71.8 |
18 | 高田 稔 | 98 | 26.2 | 71.8 |
19 | 塚里 孝和 | 92 | 20.1 | 71.9 |
20 | 佐保井 利男 | 96 | 24 | 72 |
21 | 小松 高行 | 95 | 22.8 | 72.2 |
22 | 山元 茂 | 101 | 28.8 | 72.2 |
23 | 谷口 広次 | 90 | 17.6 | 72.4 |
24 | 羽有 稔 | 90 | 16.8 | 73.2 |
25 | 柳川 弘幸 | 94 | 20.3 | 73.7 |
26 | 井上 栄二 | 97 | 23.2 | 73.8 |
27 | 岩下 満志 | 91 | 16.7 | 74.3 |
28 | 野間 史朗 | 92 | 17.5 | 74.5 |
29 | 中村 隆一 | 102 | 26.5 | 75.5 |
30 | 福岡 力 | 104 | 28.4 | 75.6 |
31 | 山下 伸吾 | 94 | 18 | 76 |
32 | 下宇宿 久 | 93 | 16.9 | 76.1 |
33 | 永田 英樹 | 96 | 19.9 | 76.1 |
34 | 山元 リョウ子 | 102 | 25.3 | 76.7 |
35 | 上村 豊光 | 96 | 18.7 | 77.3 |
36 | 亀澤 孝一 | 99 | 19.4 | 79.6 |
37 | 山内 慎介 | 105 | 24.3 | 80.7 |
38 | 桑原 貴久雄 | 99 | 16.7 | 82.3 |
39 | 小向井 博明 | 102 | 19.1 | 82.9 |
40 | 坂口 幸人 | 104 | 19.1 | 84.9 |