開催日: | 2023/11/12
11/19(2日目) 11/26(決勝) |
順位決定: | GROSS順
マッチング・カウントバック |
競技方法: | スクラッチ | 参加人数: | 合計:17 男性:17 女性:0 |
順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立和名 悦司 | 78 | 78 | 78 | 234 |
2 | 小園 俊二 | 80 | 80 | 77 | 237 |
3 | 田中 恵治 | 82 | 83 | 73 | 238 |
4 | 松田 一郎 | 77 | 79 | 83 | 239 |
5 | 長野 光弘 | 81 | 82 | 80 | 243 |
6 | 久徳 俊宏 | 82 | 77 | 85 | 244 |
7 | 松元 敏彦 | 82 | 83 | 81 | 246 |
8 | 上野 泉 | 84 | 83 | 79 | 246 |
9 | 野元 和徳 | 82 | 85 | 83 | 250 |
10 | 豊冨 道雄 | 86 | 80 | 84 | 250 |
11 | 迫 幸男 | 82 | 83 | 87 | 252 |
12 | 井川 明 | 81 | 90 | 85 | 256 |
13 | 岩下 守 | 88 | 86 | 86 | 260 |
14 | 栗野 弘 | 88 | 92 | 89 | 269 |
15 | 金子 努 | 86 | 98 | 86 | 270 |
16 | 濱邉 正之 | 91 | 96 | 96 | 283 |
17 | 松元 雅春 | 94 | 103 | 90 | 287 |
2023.11.26 シニア選手権(決勝) 組合せ
時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
7:31 | 栗野 弘 | 金子 努 | 濱邉 正之 | 松元 雅春 |
7:38 | 野元 和徳 | 児玉 浩司 | 井川 明 | 岩下 守 |
7:45 | 迫 幸男 | 松元 敏彦 | 豊冨 道雄 | 上野 泉 |
7:52 | 小園 俊二 | 長野 光弘 | 田中 恵治 | |
7:59 | 立和名 悦司 | 松田 一郎 | 久徳 俊宏 |