2024.11.3 あらわざ桜島杯 結果

 

開催日: 2024/11/3 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:91 男性:85 女性:6

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名OUT IN グロスハンディネット入賞
1石原 圭介3941809.670.4
2中江 嘉孝3940798.470.6
3大野 龍一39458413.270.8
4山出 耕三403777671
5福田 卓志3738753.671.4
6川畑 康昭43499220.471.6
7上村 裕登45408513.271.8
8上野 泉3839774.872.2
9中村 均51449522.872.2
10大原 隆二44448815.672.4
11稲森 兼隆43448714.472.6
12川原 祐基525310532.472.6
13中島 幸太郎42448613.272.8
14川西 雄二郎45398410.873.2
15内村 卓郎42428410.873.2
16建山 初喜44469016.873.2
17服部 英樹4241839.673.4
18濱邉 正之48469420.473.6
19桐原 綾乃524810026.473.6
20栗野 弘51489925.273.8
21大迫 美保子49509925.273.8
22渡邊 信綱374380674
23岩塚 景4244861274
24新村 嘉和4646921874
25松山 公一郎43428510.874.2
26安藤 和浩4038783.674.4
27山﨑 哲也4341849.674.4
28花木 功47439015.674.4
29野口 浩伸49479621.674.4
30下野 進栄3839772.474.6
31大滝 徳子43468914.474.6
32川口 昇48479520.474.6
33熊川 正文4042827.274.8
34住吉 彰4042827.274.8
35濵島 憲志郎46428813.274.8
36田中 満穂414081675
37野元 和徳4746931875
38牟田 年光42448610.875.2
39浜崎 裕二42448610.875.2
40内村 真吾4441859.675.4
41前田 昌孝4440848.475.6
42中原 一49479620.475.6
43藤山 祐二45448913.275.8
44川元 千絵子54521063076
45立和名 悦司4041814.876.2
46濱田 一也46418710.876.2
47井川 明47408710.876.2
48福重 義博47519821.676.4
49大迫 勉414283677
50松田 一郎4649951877
51二俣 智美52551073077
52金丸 大作46489416.877.2
53楠元 一郎46479315.677.4
54倉本 耕吉46479315.677.4
55西﨑 俊雄52479921.677.4
56村岡 隆志4244868.477.6
57福元 脩平47459214.477.6
58中山 好秋53459820.477.6
59浅田 竜49499820.477.6
60田上 純真51479820.477.6
61中原 一郎545010426.477.6
62鹿島 太一48499719.277.8
63関 晃564710325.277.8
64新山 広幸4241834.878.2
65竹原 篤志505110122.878.2
66藥丸 隆二505710728.878.2
67松下 正徳46489415.678.4
68水口 学495110021.678.4
69森園 貴之525410627.678.4
70桐野 雄一郎47469314.478.6
71江藤 盛輝535811132.478.6
72徳留 康右515310425.278.8
73松下 淳一郎4249911279
74桂木 真44469010.879.2
75二俣 政輝49479616.879.2
76新田 誠51449515.679.4
77安藤 博人545310727.679.4
78川﨑 卓人47479414.479.6
79水口 和人48469414.479.6
80宮田 三郎475310020.479.6
81角橋 修55449919.279.8
82佐藤 真二515110221.680.4
83立石 功貴555310827.680.4
84大滝 太志夫554610120.480.6
85日下部 宏太郎515510622.883.2
86中西 英司57571143084
87神田 翔太505110116.884.2
88牛ノ浜 美良635611934.884.2
89山下 拓海63601233687
90宮口 浩世68631313695
91竹原 志龍72631353699

2024.10.19 岩川醸造杯 結果

 

開催日: 2024/10/19 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:36 男性:34 女性:2

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名OUT IN グロスハンディネット入賞
1松下 正徳42478916.872.2
2森岡 享4139807.272.8
3大石 克哉4342851273
4東 裕治48429016.873.2
5重久 哲郎4037773.673.4
6大原 隆二43428510.874.2
7東 義秀48489621.674.4
8道添 秀一50459520.474.6
9田中 恵治45438813.274.8
10厚地 和幸46459115.675.4
11川畑 幸博525110327.675.4
12慶田 博文46438913.275.8
13吹越 明42458710.876.2
14山下 孝信515210326.476.6
15牟禮 範隆4847951877
16小村 義己49581073077
17森田 裕二48459315.677.4
18時吉 保4541868.477.6
19原田 公司5040901278
20田平 健一544710122.878.2
21内田 充孝585411233.678.4
22留岡 浩太郎57581153679
23小山 幸浩53439616.879.2
24屋久 晃555310828.879.2
25野間 智美585411231.280.8
26久保田 覚史58531113081
27永吉 孝一52469816.881.2
28前田 孝535110422.881.2
29岡本 武545310725.281.8
30坂元 政良605011027.682.4
31齋藤 薫535811126.484.6
32三垣 一彦65571223686
33下小薗 祐一60621223686
34江上 誠65691343698
35秋元 修司716813936103
36加藤 明子786614436108

2024.10.5 有川商店杯 結果

 

開催日: 2024/10/5 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:53 男性:49 女性:4

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名OUT IN グロスハンディネット入賞
1山下 泰士505210231.270.8
2山下 三好4339829.672.4
3岩下 満志42468815.672.4
4大島 昭範48449219.272.8
5中川 清4546911873
6有西 利朗42428410.873.2
7西村 直行46438915.673.4
8田代 恭子48479521.673.4
9今村 弘文475410127.673.4
10濱田 一也45489319.273.8
11湯原 育朗4547921874
12田代 敏雄45499419.274.8
13竹原 和恵534710025.274.8
14大迫 勉4443871275
15森 昌一50489822.875.2
16榎田 洋一46459115.675.4
17冷水 周次49489721.675.4
18東 義秀46519721.675.4
19堂込 修4341848.475.6
20五反 一夫47439014.475.6
21濵島 敦47499620.475.6
22山下 伸吾45509519.275.8
23山之上 智士46418710.876.2
24森永 浩一郎4244869.676.4
25大迫 三保子53459821.676.4
26川添 仁43559821.676.4
27鈴木 和彦44479114.476.6
28長岡 勇二575210932.476.6
29大石 秀樹44469013.276.8
30畠中 保53481012477
31秋廣 学45489315.677.4
32大平 博喜46469214.477.6
33野間 史朗4947961878
34堀之内 道男525410627.678.4
35関戸 康則51489920.478.6
36大石 正和515410526.478.6
37春田 尚則54551093079
38大戸 辰美56531093079
39中村 隆一605411434.879.2
40髙江洲 守555210727.679.4
41桑波田 善明45499414.479.6
42森山 秋美524810020.479.6
43宮脇 裕志59571163680
44大田 辰志475510221.680.4
45米盛 広文515110221.680.4
46久保 信治52591113081
47山下 孝信525811028.881.2
48糸永 克彦565110725.281.8
49山下 幸志50571072483
50岩元 正成61601213685
51中村 幸二566211831.286.8
52木場 盛二62611233687
53山下 えり子60661263690

2024.09.08 理事長杯1日目の結果

順位氏名OUT IN グロスハンディネット
1浜崎 裕二3935749.564.5
2古川 友司4037777.969.1
3大平 裕喜343872270
4横山 武文4140819.571.5
5川﨑 卓人40458512.672.4
6渡瀬 昭彦4337807.272.8
7大保 浩茂4044841173
8渡邊 信綱3944839.373.7
9服部 英樹4142838.974.1
10溝口 健太郎4041816.774.3
11前田 昌孝4139805.674.4
12大塚 覚3839772.674.4
13福永 勝男3639750.474.6
14松田 一郎4538838.274.8
15中江 嘉孝4038783.274.8
16福田 卓志3743805.274.8
17松下 淳一郎4046861175
18住吉 彰4141826.675.4
19山出 耕三4337804.475.6
20豊冨 道雄48408812.175.9
21栗野 弘45459013.876.2
22金丸 大作47449114.476.6
23松元 雅春46459113.877.2
24富山 晋太郎4243856.878.2
25立和名 悦司4144856.278.8
26清水 和弘48459313.279.8
27井川 明4545901080
28前薗 努4146876.980.1
29堀ノ内 道知4842909.580.5
30帯田 浩平4743909.480.6
31迫 幸男444387681
32上野 泉4446908.881.2
33中村 均47459210.181.9
34堀添 拓也48489614.181.9
35小園 俊二4843917.983.1
36藤山 祐二50469611.884.2
37稲森 兼隆4445894.884.2
38内村 卓郎4942915.985.1
39久徳 俊宏4545904.685.4
40牛田 篤志4752991287
41松元 敏彦4549946.887.2

2024.08.24 大塚製薬杯 結果

 

開催日: 2024/8/24 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:59 男性:54 女性:5

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名OUT IN グロスハンディネット入賞
1後潟 成人4747942470
2大平 裕喜3837753.671.4
3谷上 望44489220.471.6
4徳永 方俊4446901872
5大久保 朋泰3740774.872.2
6宮澤 章4042829.672.4
7田代 恭子44448815.672.4
8設樂 真一4139807.272.8
9飛松 亮介39458410.873.2
10前田 翔平49459420.473.6
11野田 博信46459116.874.2
12杉山 秀樹3840783.674.4
13郷原 良二4440849.674.4
14重久 哲郎4438827.274.8
15西原 健二49459419.274.8
16池田 一成47479419.274.8
17山下 孝信47479419.274.8
18牟田 年光42448610.875.2
19山田 里美44428610.875.2
20藤堂 勇人47449115.675.4
21高山 将龍48489620.475.6
22金丸 大作43468913.275.8
23大平 博喜43468913.275.8
24山口 幸輝42478913.275.8
25京田 昭博4041814.876.2
26堀ノ内 道知4140814.876.2
27中馬 公弘48398710.876.2
28湯原 育朗45489316.876.2
29馬込 享4139803.676.4
30山田 耕造48449215.676.4
31田代 敏雄4341847.276.8
32長岡 勇二4341847.276.8
33橋野 大樹4550951877
34鳥丸 厚47479416.877.2
35吉村 絵美4542879.677.4
36津之路 宏憲50429214.477.6
37才田 洋之49439214.477.6
38片平 則夫455910426.477.6
39向井 優太50499920.478.6
40﨑野 阿紀4651971879
41大森 由美525410626.479.6
42溝﨑 義和49551042480
43野久尾 淳一544910322.880.2
44桑原 淳584410221.680.4
45永吉 孝一525010221.680.4
46高柳 幸敏52531052481
47島田 竜也54631173681
48髙山 竜治506011028.881.2
49中村 隆一545410826.481.6
50久木崎 晃二46499513.281.8
51永田 寛治55451001882
52林田 健一49511001882
53川﨑 大輔4943929.682.4
54袈裟丸 慎也575711431.282.8
55木原 清利526611833.684.4
56古本 幸久525310520.484.6
57羽賀 優樹58581163086
58上田 真弘665512131.289.8BB
59平岡 慎64621263690

2024.08.09-11 開場記念杯 結果

平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。

8月9日~11日の3日間にわたり、開場記念杯にご出席頂いた皆様、有難うございました。
非常に多くの方にご参加頂き、有意義な開場記念杯を開催することができました。
これも皆様方のご支援とご愛顧によるものと、心から感謝いたしております。

これからも皆様に末永く愛されるゴルフ場を目指し、スタッフ一同より良いサービス提供に努めてまいる所存でございます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

注)賞品のお受け取りには、有効期限が有ります。保存期間は3ヶ月となっておりますのでお早めにお受け取り下さい。

開催日: 2024/8/9-11 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:349 男性:324 女性:25
順位氏名アウトイングロスハンディネットプレー日入賞
1西 隆一郎4334777.269.8 24年08月09日
2当房 博行383876670 24年08月10日
3大山 洋平4543881870 24年08月09日
4筒井 毅浩3836743.670.4 24年08月09日
5迫 幸男4535809.670.4 24年08月10日
6鮫島 孝輔3940798.470.6 24年08月09日
7堀ノ内 道知4039798.470.6 24年08月10日
8下野 進栄3735721.270.8 24年08月10日
9大迫 春男3840787.270.8 24年08月11日
10中村 千浩3939787.270.8 24年08月09日
11濱島 幸樹40448413.270.8 24年08月11日
12中禮 明彦43418413.270.8 24年08月11日
13阿久根 大彦3845831271 24年08月10日
14玉井 和則4346891871 24年08月09日
15厚地 和幸4544891871 24年08月11日
16福田 弘志42408210.871.2 24年08月11日
17井手上 淳一40428210.871.2 24年08月11日
18田中 寛晃45438816.871.2 24年08月11日
19川﨑 卓人45438816.871.2 24年08月11日
20松田 しょう子3540753.671.4 24年08月10日
21久徳 俊宏3942819.671.4 24年08月10日
22牧野 幸志郎3942819.671.4 24年08月11日
23徳重 浩一3942819.671.4 24年08月11日
24牛田 篤志45489321.671.4 24年08月09日
25住吉 彰3737742.471.6 24年08月11日
26田中 恵治4238808.471.6 24年08月11日
27松本 光義3842808.471.6 24年08月09日
28中村 勝48388614.471.6 24年08月10日
29竹ノ内 学42448614.471.6 24年08月10日
30安田 光義44489220.471.6 24年08月11日
31福田 弘志4039797.271.8 24年08月10日
32羽有 大輔43428513.271.8 24年08月10日
33新山 広幸374178672 24年08月11日
34栗野 秋光384078672 24年08月09日
35松下 紀久雄4440841272 24年08月09日
36栗野 弘4242841272 24年08月11日
37税所 秀仁4440841272 24年08月11日
38大迫 勉4044841272 24年08月10日
39田代 恭子4143841272 24年08月11日
40OH MI JUNG.m4143841272 24年08月09日
41赤塚 典久41428310.872.2 24年08月10日
42白石 裕治45448916.872.2 24年08月10日
43日髙 裕司40498916.872.2 24年08月11日
44森田 裕二3442763.672.4 24年08月11日
45倉元 孝麿4141829.672.4 24年08月11日
46新冨 義侯45438815.672.4 24年08月11日
47榎園 敏憲46428815.672.4 24年08月11日
48丸橋 嘉仁44448815.672.4 24年08月11日
49内山 辰治44448815.672.4 24年08月11日
50稲森 兼隆3540752.472.6 24年08月09日
51熊川 正文3639752.472.6 24年08月09日
52井野 佑二郎4338818.472.6 24年08月11日
53早田 貴之4239818.472.6 24年08月11日
54奥 博志45428714.472.6 24年08月10日
55柳元 丈治48459320.472.6 24年08月10日
56横山 武文4139807.272.8 24年08月10日
57外薗 博基4238807.272.8 24年08月09日
58大平 裕喜3842807.272.8 24年08月11日
59稲森 友加里4139807.272.8 24年08月09日
60千代森 秋人3941807.272.8 24年08月10日
61有西 利朗3842807.272.8 24年08月10日
62是枝 学45418613.272.8 24年08月10日
63角島 増男41458613.272.8 24年08月10日
64尾上 博之43499219.272.8 24年08月09日
65福重 義博50489825.272.8 24年08月10日
66中木場 結也43559825.272.8 24年08月10日
67川畑 勇一48509825.272.8 24年08月10日
68原田 一生403979673 24年08月11日
69徳田 髙秋4342851273 24年08月11日
70鮫島 正美4144851273 24年08月09日
71出水 六男4243851273 24年08月11日
72奥 大輔4243851273 24年08月09日
73田中 完二4348911873 24年08月09日
74慶田 昌大4447911873 24年08月11日
75米永 正人4645911873 24年08月11日
76前田 昌孝4038784.873.2 24年08月11日
77中村 和久3939784.873.2 24年08月11日
78上牟田 幸一3840784.873.2 24年08月10日
79奈村 陽子3939784.873.2 24年08月11日
80岩﨑 仁41438410.873.2 24年08月11日
81別府 芳美44469016.873.2 24年08月09日
82西園 富夫45459016.873.2 24年08月09日
83林 和廣46449016.873.2 24年08月11日
84前田 博和48489622.873.2 24年08月11日
85OH MI JUNG.m4142839.673.4 24年08月10日
86清水 和弘4043839.673.4 24年08月10日
87後潟 成人45448915.673.4 24年08月10日
88川原 和也43468915.673.4 24年08月11日
89塚里 孝和45448915.673.4 24年08月11日
90森永 浩一郎45448915.673.4 24年08月10日
91荒田 昭博48479521.673.4 24年08月09日
92上別府 俊哉50459521.673.4 24年08月11日
93鳥井 次生48479521.673.4 24年08月09日
94内門 靖弘534810127.673.4 24年08月10日
95田中 清文3937762.473.6 24年08月10日
96徳重 浩一4042828.473.6 24年08月10日
97白坂 一浩3943828.473.6 24年08月11日
98川原 勝美4240828.473.6 24年08月11日
99原口 健一4042828.473.6 24年08月09日
100鮎川 幸一郎3943828.473.6 24年08月09日
101鈴木 和彦45438814.473.6 24年08月10日
102山内 芳弘47479420.473.6 24年08月10日
103松ヶ野 淳司4041817.273.8 24年08月11日
104OH MI JUNG.m3843817.273.8 24年08月11日
105関戸 康則44438713.273.8 24年08月10日
106松下 誠45489319.273.8 24年08月10日
107徳田 広文46479319.273.8 24年08月10日
108野村 利昭42519319.273.8 24年08月10日
109城森 直人49509925.273.8 24年08月10日
110春田 尚則555010531.273.8 24年08月09日
111榎田 洋一423880674 24年08月10日
112重久 哲郎394180674 24年08月09日
113五反 一夫4343861274 24年08月10日
114赤﨑 俊美4343861274 24年08月11日
115弓削 正人3947861274 24年08月11日
116上谷田 敏郎4646921874 24年08月11日
117濵﨑 裕美4547921874 24年08月10日
118仲谷 卓4547921874 24年08月10日
119向井 秀光4844921874 24年08月11日
120中谷 圭吾5048982474 24年08月10日
121塚里 玉恵4751982474 24年08月11日
122松田 一郎4039794.874.2 24年08月10日
123木下 孝幸42438510.874.2 24年08月09日
124白川田 豊44479116.874.2 24年08月09日
125山田 耕造44479116.874.2 24年08月09日
126金丸 たか子48499722.874.2 24年08月10日
127奥平 幸雄45529722.874.2 24年08月10日
128武 彰作3939783.674.4 24年08月09日
129田原 秀一4143849.674.4 24年08月11日
130徳盛 光雄53439621.674.4 24年08月09日
131桑田 俊彦3944838.474.6 24年08月10日
132上村 裕登4142838.474.6 24年08月11日
133渕上 武彦46438914.474.6 24年08月09日
134坂元 安夫43468914.474.6 24年08月10日
135宮里 敏郎45448914.474.6 24年08月11日
136岩下 満志49469520.474.6 24年08月10日
137松永 正美48479520.474.6 24年08月11日
138東 義秀4042827.274.8 24年08月10日
139黒江 嘉文4042827.274.8 24年08月10日
140枇杷 まり子43458813.274.8 24年08月09日
141椎木 孝一40488813.274.8 24年08月11日
142濱田 洋介49459419.274.8 24年08月10日
143宮之前 隆夫495110025.274.8 24年08月10日
144上村 裕登384381675 24年08月10日
145角島 増男4746931875 24年08月09日
146下宇宿 久4845931875 24年08月09日
147岡野 誠4350931875 24年08月10日
148牟禮 範隆4455992475 24年08月11日
149安藤 和浩3941804.875.2 24年08月10日
150牟田 年光43438610.875.2 24年08月11日
151久保薗 輝久45418610.875.2 24年08月09日
152設樂 真一48388610.875.2 24年08月11日
153大迫 勉45418610.875.2 24年08月09日
154林田 恭一43438610.875.2 24年08月11日
155増田 俊也44428610.875.2 24年08月11日
156馬原 六男45418610.875.2 24年08月11日
157鍋倉 省司44428610.875.2 24年08月10日
158山元 茂49439216.875.2 24年08月11日
159谷上 望49439216.875.2 24年08月10日
160田代 敏雄46469216.875.2 24年08月11日
161松元 浩一郎43499216.875.2 24年08月10日
162北田 裕子3841793.675.4 24年08月09日
163新坂上 正人4342859.675.4 24年08月11日
164稲留 博人4342859.675.4 24年08月11日
165慶田 安弘4045859.675.4 24年08月11日
166染川 勝45469115.675.4 24年08月11日
167鳥井 大輔46519721.675.4 24年08月09日
168新屋 幸雄50479721.675.4 24年08月11日
169立和名 悦司4137782.475.6 24年08月10日
170大坪 睦美4440848.475.6 24年08月09日
171野間 史朗4440848.475.6 24年08月09日
172亀澤 孝一4143848.475.6 24年08月11日
173高代 益男45459014.475.6 24年08月10日
174山口 嘉紹40509014.475.6 24年08月11日
175中尾 五十三48489620.475.6 24年08月10日
176坂本 雄一49479620.475.6 24年08月11日
177児玉 道生515110226.475.6 24年08月09日
178福岡 力545410832.475.6 24年08月11日
179小城 尚文4241837.275.8 24年08月11日
180中園 正三46438913.275.8 24年08月09日
181西 正和43468913.275.8 24年08月09日
182鶴田 直樹42478913.275.8 24年08月10日
183湯原 育朗52439519.275.8 24年08月10日
184井上 和博49469519.275.8 24年08月09日
185本田 秀之49469519.275.8 24年08月11日
186坂井 輝生48479519.275.8 24年08月09日
187白濱 和利49469519.275.8 24年08月09日
188岩下 照明47489519.275.8 24年08月10日
189田口 隆義48479519.275.8 24年08月11日
190羽有 稔475410125.275.8 24年08月10日
191田原 直美524910125.275.8 24年08月11日
192田中 修404282676 24年08月10日
193野元 政志414182676 24年08月09日
194肝付 兼浩4543881276 24年08月09日
195大平 博喜4642881276 24年08月11日
196園 剛士4543881276 24年08月09日
197寺師 達也4642881276 24年08月11日
198白川田 廣八5341941876 24年08月09日
199宇都 義弘4747941876 24年08月10日
200柳田 英幸4549941876 24年08月11日
201濱﨑 良一51491002476 24年08月11日
202新田 賢一4041814.876.2 24年08月11日
203金丸 友行47408710.876.2 24年08月10日
204四元 純一43448710.876.2 24年08月10日
205池田 英徳47469316.876.2 24年08月10日
206西上原 俊郎47469316.876.2 24年08月09日
207亀山 和久52479922.876.2 24年08月11日
208西園 拓治48449215.676.4 24年08月09日
209木原 正人45479215.676.4 24年08月11日
210内村 剛46469215.676.4 24年08月10日
211南 文治47459215.676.4 24年08月09日
212森田 正斗志535110427.676.4 24年08月09日
213橋口 勝弘48439114.476.6 24年08月11日
214高橋 逸夫51469720.476.6 24年08月09日
215今村 弘文47509720.476.6 24年08月10日
216西野 眞知子544910326.476.6 24年08月11日
217森 丈幸4242847.276.8 24年08月10日
218尾嶋 錠治48429013.276.8 24年08月09日
219上村 豊光45459013.276.8 24年08月11日
220金丸 大作43479013.276.8 24年08月10日
221西 健一45519619.276.8 24年08月10日
222中村 隆一50469619.276.8 24年08月10日
223松田 祐二43539619.276.8 24年08月09日
224伊藤 哲彦424183677 24年08月11日
225渡邊 信綱414283677 24年08月11日
226西 禅4841891277 24年08月09日
227森岡 享4643891277 24年08月09日
228國分 綱久4544891277 24年08月10日
229山元 リョウ子51501012477 24年08月11日
230厚ヶ瀬 浩3943824.877.2 24年08月10日
231厚ヶ瀬 浩46428810.877.2 24年08月11日
232真田 順次48408810.877.2 24年08月11日
233山下 三好44448810.877.2 24年08月10日
234野村 ヨシヱ45438810.877.2 24年08月10日
235西野 秀利47418810.877.2 24年08月11日
236石牟礼 康彦46428810.877.2 24年08月09日
237堀口 正和43458810.877.2 24年08月09日
238野元 和徳50449416.877.2 24年08月10日
239小原 雅彦45499416.877.2 24年08月10日
240高田 稔524810022.877.2 24年08月11日
241黒川 哲也475310022.877.2 24年08月10日
242上竹 秀人545210628.877.2 24年08月10日
243内村 純孝4542879.677.4 24年08月11日
244松元 雅春4344879.677.4 24年08月10日
245森岡 享4542879.677.4 24年08月11日
246堀之内 尚志43509315.677.4 24年08月11日
247竹原 和恵47469315.677.4 24年08月10日
248米盛 広文50499921.677.4 24年08月10日
249伊藤 正525310527.677.4 24年08月09日
250薗田 樹4343868.477.6 24年08月11日
251東 英二郎4046868.477.6 24年08月10日
252丸山 充教4145868.477.6 24年08月11日
253小松 高行44489214.477.6 24年08月09日
254細山田 忠48449214.477.6 24年08月09日
255岡田 星二48509820.477.6 24年08月09日
256桐野 政治555511032.477.6 24年08月09日
257谷川 愼一44479113.277.8 24年08月10日
258仲谷 卓52459719.277.8 24年08月11日
259桑原 信也44539719.277.8 24年08月09日
260山口 徹45529719.277.8 24年08月10日
261徳重 順治49489719.277.8 24年08月11日
262岩月 良樹525110325.277.8 24年08月10日
263高柳 幸敏495410325.277.8 24年08月09日
264川野 宗博394584678 24年08月10日
265新坂上 正人5046961878 24年08月09日
266原口 あけみ5046961878 24年08月10日
267大木 幹生4947961878 24年08月10日
268冨永 貢57511083078 24年08月09日
269立石 功貴57571143678 24年08月11日
270湯丸 健一46438910.878.2 24年08月11日
271山田 里美49469516.878.2 24年08月09日
272貴島 康徳46499516.878.2 24年08月09日
273永田 英樹524910122.878.2 24年08月10日
274倉津 昭徳495210122.878.2 24年08月11日
275小篠 茂美524910122.878.2 24年08月10日
276京田 昭博53419415.678.4 24年08月11日
277島田 修一47479415.678.4 24年08月10日
278吹越 明45499415.678.4 24年08月09日
279堂込 修554510021.678.4 24年08月10日
280山﨑 裕樹48459314.478.6 24年08月10日
281平野 幸広46479314.478.6 24年08月11日
282長岡 明54459920.478.6 24年08月10日
283山下 孝信495610526.478.6 24年08月10日
284竹下 浩志4640867.278.8 24年08月10日
285谷口 秀二46469213.278.8 24年08月10日
286生駒 泰晴52469819.278.8 24年08月10日
287竹内 睦男51479819.278.8 24年08月10日
288福迫 久之545010425.278.8 24年08月11日
289大保 浩茂444185679 24年08月10日
290中西 詔一4849971879 24年08月10日
291三角 寛4948971879 24年08月09日
292猿楽 信幸44469010.879.2 24年08月11日
293竹林 誠45519616.879.2 24年08月09日
294別府 武彦45519616.879.2 24年08月11日
295大迫 邦弘525010222.879.2 24年08月09日
296重田 浩一朗4841899.679.4 24年08月10日
297柳川 弘幸48479515.679.4 24年08月11日
298藤﨑 憲昭524910121.679.4 24年08月09日
299寺師 浩二535410727.679.4 24年08月11日
300小原 まち子545310727.679.4 24年08月11日
301江籠 雷四郎51439414.479.6 24年08月11日
302田中 修也524810020.479.6 24年08月11日
303塩屋 幸二555110626.479.6 24年08月10日
304關 雄太555110626.479.6 24年08月11日
305上水流 久54459919.279.8 24年08月11日
306前薗 努4844921280 24年08月09日
307佐保井 利男5147981880 24年08月09日
308髙橋 美貴子50541042480 24年08月10日
309岡田 弘一57531103080 24年08月09日
310楠元 一郎46459110.880.2 24年08月11日
311榎園 正敏45469110.880.2 24年08月11日
312日置 尊仁45469110.880.2 24年08月11日
313迫田 雄介53449716.880.2 24年08月11日
314飯尾 和彦47509716.880.2 24年08月11日
315伊藤 典子47509716.880.2 24年08月09日
316眞鍋 哲郎525110322.880.2 24年08月10日
317上夷 和輝525710928.880.2 24年08月10日
318野下 茂4545909.680.4 24年08月09日
319奈村 宇三郎505210221.680.4 24年08月11日
320宮田 三郎476110827.680.4 24年08月11日
321樋高 輝志4544898.480.6 24年08月10日
322堂路 温幸52439514.480.6 24年08月11日
323永吉 孝一47489514.480.6 24年08月11日
324黒木 耕51449514.480.6 24年08月10日
325新田 誠505110120.480.6 24年08月10日
326浜 健男495110019.280.8 24年08月10日
327江藤 盛輝49561052481 24年08月10日
328森重 真一46591052481 24年08月10日
329市来 智明46519715.681.4 24年08月10日
330東 竜哉47509715.681.4 24年08月10日
331河野 寛二554810321.681.4 24年08月09日
332上原 浩48489614.481.6 24年08月11日
333久保 信治545310725.281.8 24年08月10日
334池田 英徳506111128.882.2 24年08月11日
335飯尾 薩男48509815.682.4 24年08月11日
336前ノ園 徳一535711027.682.4 24年08月09日
337鶴屋 豊文49489714.482.6 24年08月11日
338高岡 俊雄555410926.482.6 24年08月10日
339桑波田 善明4946951283 24年08月09日
340帖佐 清信54471011883 24年08月11日
341東郷 英明49521011883 24年08月10日
342飯田 靖57511082484 24年08月10日
343湯丸 明美65551203684 24年08月11日
344中村 国治62581203684 24年08月09日
345新坂上 敦子57631203684 24年08月11日
346赤澤 淳一566111732.484.6 24年08月11日
347新坂上 敦子65571223686 24年08月09日
348海江田 美治65571223686 24年08月09日
349針原 忠弘697114036104 24年08月11日

2024.08.04 あさくま浄化槽メンテナンス杯 結果

 

開催日: 2024/8/4 順位決定: NET・ハンディ・グロス・カウントバック
競技方法: 新ペリア 参加人数: 合計:53 男性:51 女性:2

商品に有効期限がある物が有りますので、お早めに賞品をお受け取り下さい。保存期間は3ヶ月となっておりますお早めにお受け取り下さい。

順位氏名アウトイングロスハンディネット入賞
1沼 晴男4245871869
2中村 均40448414.469.6
3小園 俊二4141821270
4安田 健次48509827.670.4
5戀塚 健太4643891871
6川畑 康昭45489321.671.4
7新山 広幸4039797.271.8
8住吉 彰384078672
9前田 昌孝4638841272
10田代 恭子45448916.872.2
11渡邊 信綱41488916.872.2
12内村 卓郎4139807.272.8
13久徳 俊宏41458613.272.8
14木原 正人48469420.473.6
15鮎川 幸一郎4046861274
16古川 友司4244861274
17上野 泉4244861274
18川﨑 卓人43489116.874.2
19栗野 弘47439015.674.4
20坂上 省悟4340838.474.6
21松田 一郎4241838.474.6
22山﨑 哲也4142838.474.6
23上村 裕登44448813.274.8
24立和名 悦司414081675
25森岡 享394281675
26中馬 公弘4443871275
27壁村 克樹4344871275
28楠元 一郎44428610.875.2
29安藤 和浩4539848.475.6
30山下 裕二47499620.475.6
31井川 明45448913.275.8
32田代 敏雄45509519.275.8
33山出 耕三433982676
34深川 広大4543881276
35森田 裕二3942814.876.2
36猿樂 修46479316.876.2
37厚地 和幸4243858.476.6
38吉野 元気486110932.476.6
39楠 拓也58491073077
40金丸 大作535210527.677.4
41立山 徹525210426.477.6
42濱邉 正之4848961878
43平 浩一46499516.878.2
44平井 雅人52439516.878.2
45野元 和徳505110122.878.2
46嶺﨑 健太郎48459314.478.6
47太田 和孝49449314.478.6
48下永吉 聡44499314.478.6
49永山 一浩545210626.479.6
50栗巣 連565210827.680.4
51岩城 裕晃585010826.481.6
52永山 房子62571193683
53石原 伸一615711834.883.2

2024オーナ杯の結果

2024年オーナー杯の結果

優 勝:尾辻 征嗣 選手
準優勝:福田 卓志 選手
第三位:大塚 覚 選手
第四位:前薗 努 選手

 

