Skip to content
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 春田 弘己 | 80 | 14.2 | 65.8 |
2 | 西野 秀利 | 83 | 15.4 | 67.6 |
3 | 丸山 充教 | 83 | 14.7 | 68.3 |
4 | 徳重 寛人 | 77 | 8.4 | 68.6 |
5 | 野元 政志 | 78 | 9 | 69 |
6 | 徳田 髙秋 | 83 | 13.2 | 69.8 |
7 | 松田 一郎 | 79 | 8.2 | 70.8 |
8 | 新原 博樹 | 79 | 7.4 | 71.6 |
9 | 上原 浩 | 87 | 15.4 | 71.6 |
10 | 野元 和徳 | 87 | 15.1 | 71.9 |
11 | 福田 弘志 | 85 | 13 | 72 |
12 | 馬原 六男 | 88 | 15.3 | 72.7 |
13 | 岩下 隆 | 84 | 11.2 | 72.8 |
14 | 上野 省吾 | 87 | 14.2 | 72.8 |
15 | 宮里 信彰 | 84 | 11.1 | 72.9 |
16 | 大迫 春男 | 86 | 12.7 | 73.3 |
17 | 岩屋 哲二 | 89 | 15.7 | 73.3 |
18 | 山出 耕三 | 78 | 4.4 | 73.6 |
19 | 柿木原 悟 | 87 | 13.4 | 73.6 |
20 | 神野 乃 | 85 | 11.2 | 73.8 |
21 | 川原 勝美 | 88 | 13.7 | 74.3 |
22 | 加治屋 弘海 | 88 | 13.4 | 74.6 |
23 | 酒井 俊夫 | 88 | 12.9 | 75.1 |
24 | 齊藤 司朗 | 91 | 15.9 | 75.1 |
25 | 内山 辰治 | 83 | 7.3 | 75.7 |
26 | 上村 裕登 | 87 | 11.2 | 75.8 |
27 | 陳尾 武志 | 91 | 14.5 | 76.5 |
28 | 稲森 兼隆 | 82 | 4.8 | 77.2 |
29 | 徳丸 仁志 | 89 | 11.4 | 77.6 |
30 | 川畑 久雄 | 89 | 11.2 | 77.8 |
31 | 引地 博憲 | 92 | 14 | 78 |
32 | 赤﨑 俊美 | 92 | 13.4 | 78.6 |
33 | 上村 智彦 | 93 | 14 | 79 |
34 | 武 彰作 | 85 | 5.7 | 79.3 |
35 | 五反 一夫 | 89 | 9.4 | 79.6 |
36 | 榎園 敏憲 | 92 | 11.9 | 80.1 |
37 | 木村 賢英 | 88 | 7.8 | 80.2 |
38 | 栗野 弘 | 92 | 11.8 | 80.2 |
39 | 船脇 須奈夫 | 96 | 15.6 | 80.4 |
40 | 迫 幸男 | 87 | 6 | 81 |
41 | 新冨 義侯 | 96 | 14.9 | 81.1 |
42 | 寺園 陽一 | 92 | 10.5 | 81.5 |
43 | 原田 一生 | 89 | 7.1 | 81.9 |
44 | 芝田 英雄 | 91 | 8.9 | 82.1 |
45 | 手塚 寛 | 98 | 15 | 83 |
46 | 榎田 洋一 | 94 | 10.8 | 83.2 |
47 | 榎園 正敏 | 99 | 14.2 | 84.8 |
48 | 早田 貴之 | 95 | 7.9 | 87.1 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜 健男 | 94 | 29.4 | 64.6 |
2 | 金丸 友行 | 88 | 23.1 | 64.9 |
3 | 長岡 明 | 93 | 28 | 65 |
4 | 野下 茂 | 88 | 20.2 | 67.8 |
5 | 金丸 たか子 | 100 | 30.8 | 69.2 |
6 | 塚里 孝和 | 89 | 19.3 | 69.7 |
7 | 亀澤 孝一 | 93 | 23.2 | 69.8 |
8 | 伊藤 正 | 101 | 31.1 | 69.9 |
9 | 髙橋 美貴子 | 100 | 29 | 71 |
10 | 田村 眞一 | 90 | 18.9 | 71.1 |
11 | 高田 稔 | 101 | 29.1 | 71.9 |
12 | 佐保井 利男 | 98 | 25.5 | 72.5 |
13 | 野村 利昭 | 98 | 25.2 | 72.8 |
14 | 安田 光義 | 98 | 24.5 | 73.5 |
15 | 向井 秀光 | 94 | 20.4 | 73.6 |
16 | 前田 孝 | 92 | 18.2 | 73.8 |
17 | 山内 慎介 | 100 | 25.8 | 74.2 |
18 | 春田 尚則 | 99 | 23.8 | 75.2 |
19 | 赤松 和己 | 96 | 20.7 | 75.3 |
20 | 上村 豊光 | 95 | 19.4 | 75.6 |
21 | 山元 茂 | 105 | 28.6 | 76.4 |
22 | 桑波田 善明 | 95 | 18.4 | 76.6 |
23 | 下宇宿 久 | 95 | 17.3 | 77.7 |
24 | 伊藤 典子 | 103 | 24.8 | 78.2 |
25 | 出水 六男 | 95 | 16 | 79 |
26 | 玉井 和則 | 103 | 24 | 79 |
27 | 塚里 玉恵 | 104 | 23.6 | 80.4 |
28 | 小松 高行 | 104 | 23 | 81 |
29 | 川畑 辰徳 | 116 | 27.4 | 88.6 |
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 丸山 充教 | 81 | 14.7 | 66.3 |
2 | 春田 弘己 | 82 | 14.2 | 67.8 |
3 | 福田 弘志 | 82 | 13 | 69 |
4 | 赤﨑 俊美 | 82 | 11.1 | 70.9 |
5 | 岩田 幸夫 | 81 | 9.1 | 71.9 |
6 | 当房 博行 | 78 | 5.9 | 72.1 |
7 | 栗野 弘 | 86 | 13.8 | 72.2 |
8 | 繁田 昭生 | 85 | 12.7 | 72.3 |
9 | 西野 秀利 | 88 | 15.4 | 72.6 |
10 | 山﨑 哲也 | 81 | 7.6 | 73.4 |
11 | 新原 博樹 | 81 | 7.4 | 73.6 |
12 | 馬原 六男 | 89 | 15.3 | 73.7 |
13 | 中村 千浩 | 87 | 13.1 | 73.9 |
14 | 酒井 俊夫 | 87 | 12.9 | 74.1 |
15 | 中村 和久 | 81 | 6.8 | 74.2 |
16 | 岩下 満志 | 90 | 15.7 | 74.3 |
17 | 徳丸 仁志 | 86 | 11.4 | 74.6 |
18 | 野間 史朗 | 88 | 13.4 | 74.6 |
19 | 内山 辰治 | 82 | 7.3 | 74.7 |
20 | 立和名 悦司 | 81 | 6.2 | 74.8 |
21 | 上村 裕登 | 86 | 11.2 | 74.8 |
22 | 徳田 髙秋 | 88 | 13.2 | 74.8 |
23 | 木村 賢英 | 83 | 7.8 | 75.2 |
24 | 上原 浩 | 91 | 15.4 | 75.6 |
25 | 黒江 嘉文 | 88 | 12.3 | 75.7 |
26 | 田中 寛晃 | 88 | 12.2 | 75.8 |
27 | 柿木原 悟 | 89 | 12.3 | 76.7 |
28 | 大迫 春男 | 90 | 13.3 | 76.7 |
29 | 宮里 信彰 | 88 | 11.1 | 76.9 |
30 | 永尾 哲郎 | 92 | 15 | 77 |
31 | 加治屋 弘海 | 91 | 13.4 | 77.6 |
32 | 川畑 久雄 | 89 | 11.2 | 77.8 |
33 | 引地 博憲 | 90 | 12.1 | 77.9 |
34 | 齊藤 司朗 | 94 | 15.9 | 78.1 |
35 | 新原 裕也 | 89 | 10.5 | 78.5 |
36 | 榎園 敏憲 | 91 | 11.9 | 79.1 |
37 | 橋口 真吾 | 94 | 14.9 | 79.1 |
38 | 岩下 隆 | 92 | 11.2 | 80.8 |
39 | 上茂 元昭 | 96 | 14.9 | 81.1 |
40 | 岩下 守 | 91 | 9.4 | 81.6 |
41 | 三角 勝行 | 96 | 13.7 | 82.3 |
42 | 岩屋 哲二 | 98 | 15.7 | 82.3 |
43 | 榎園 正敏 | 98 | 14.2 | 83.8 |
44 | 西園 拓治 | 98 | 13.7 | 84.3 |
45 | 東 英二郎 | 98 | 12 | 86 |
46 | 手塚 寛 | 102 | 15 | 87 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金丸 たか子 | 93 | 30.8 | 62.2 |
2 | 高田 稔 | 95 | 29.1 | 65.9 |
3 | 堂路 温幸 | 92 | 23.5 | 68.5 |
4 | 野下 茂 | 89 | 20.2 | 68.8 |
5 | 伊藤 正 | 100 | 31.1 | 68.9 |
6 | 塚里 玉恵 | 93 | 23.6 | 69.4 |
7 | 亀澤 孝一 | 93 | 23.2 | 69.8 |
8 | 塚里 孝和 | 90 | 20.1 | 69.9 |
9 | 金丸 友行 | 93 | 23.1 | 69.9 |
10 | 柳川 弘幸 | 90 | 19.3 | 70.7 |
11 | 竹原 和恵 | 93 | 22.2 | 70.8 |
12 | 慶田 昌大 | 90 | 18.5 | 71.5 |
13 | 染川 勝 | 94 | 22.5 | 71.5 |
14 | 上村 豊光 | 91 | 19.4 | 71.6 |
15 | 下宇宿 久 | 89 | 17.3 | 71.7 |
16 | 安田 光義 | 97 | 25.2 | 71.8 |
17 | 野村 ヨシヱ | 91 | 18.8 | 72.2 |
18 | 春田 尚則 | 96 | 23.8 | 72.2 |
19 | 有村 清美 | 95 | 22.6 | 72.4 |
20 | 桑波田 善明 | 91 | 18.4 | 72.6 |
21 | 井上 栄二 | 97 | 24.1 | 72.9 |
22 | 桑原 貴久雄 | 91 | 17.3 | 73.7 |
23 | 出水 六男 | 90 | 16 | 74 |
24 | 髙橋 美貴子 | 104 | 29 | 75 |
25 | 山内 慎介 | 101 | 25.8 | 75.2 |
26 | 山元 茂 | 104 | 28.6 | 75.4 |
27 | 野村 利昭 | 101 | 25.2 | 75.8 |
28 | 小松 高行 | 99 | 23 | 76 |
29 | 別府 武彦 | 100 | 23.1 | 76.9 |
30 | 山元 リョウ子 | 104 | 25.9 | 78.1 |
31 | 生駒 泰晴 | 97 | 18.3 | 78.7 |
32 | 有馬 勝郎 | 95 | 16.2 | 78.8 |
33 | 伊藤 典子 | 103 | 23.8 | 79.2 |
34 | 米永 正人 | 100 | 19.4 | 80.6 |
35 | 中村 隆一 | 109 | 28 | 81 |
36 | 新 武博 | 108 | 23 | 85 |
37 | 田村 眞一 | 104 | 18.9 | 85.1 |
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 加治屋 弘海 | 80 | 13.4 | 66.6 |
2 | 当房 博行 | 73 | 6 | 67 |
3 | 中村 和久 | 74 | 6.8 | 67.2 |
4 | 鮫島 正美 | 82 | 14.6 | 67.4 |
5 | 野間 史朗 | 81 | 13.4 | 67.6 |
6 | 永尾 哲郎 | 83 | 15 | 68 |
7 | 武 彰作 | 74 | 5.7 | 68.3 |
8 | 岩下 守 | 78 | 9.4 | 68.6 |
9 | 立和名 悦司 | 75 | 6.2 | 68.8 |
10 | 岩田 幸夫 | 79 | 9.8 | 69.2 |
11 | 稲森 友加里 | 84 | 14.8 | 69.2 |
12 | 春田 弘己 | 84 | 14.2 | 69.8 |
13 | 福田 弘志 | 83 | 13 | 70 |
14 | 栗野 弘 | 84 | 13.8 | 70.2 |
15 | 西園 拓治 | 84 | 13.7 | 70.3 |
16 | 新原 博樹 | 79 | 7.4 | 71.6 |
17 | 西野 秀利 | 87 | 15.4 | 71.6 |
18 | 馬原 六男 | 87 | 15.3 | 71.7 |
19 | 徳田 髙秋 | 85 | 13.2 | 71.8 |
20 | 野元 政志 | 81 | 9 | 72 |
21 | 上村 裕登 | 85 | 12.8 | 72.2 |
22 | 弓削 正人 | 83 | 10.5 | 72.5 |
23 | 東 英二郎 | 85 | 12 | 73 |
24 | 白坂 一浩 | 83 | 9.9 | 73.1 |
25 | 慶田 安弘 | 84 | 10.8 | 73.2 |
26 | 繁田 昭生 | 86 | 12.7 | 73.3 |
27 | 早田 貴之 | 81 | 7.4 | 73.6 |
28 | 柿木原 悟 | 86 | 12.3 | 73.7 |
29 | 木村 賢英 | 82 | 7.8 | 74.2 |
30 | 上原 浩 | 88 | 13.7 | 74.3 |
31 | 川原 勝美 | 88 | 13.7 | 74.3 |
32 | 森満 辰郎 | 87 | 12.5 | 74.5 |
33 | 赤﨑 俊美 | 86 | 11.1 | 74.9 |
34 | 岩屋 哲二 | 92 | 15.7 | 76.3 |
35 | 岩下 満志 | 92 | 15.7 | 76.3 |
36 | 久徳 俊宏 | 81 | 4.6 | 76.4 |
37 | 帯田 浩平 | 86 | 9.4 | 76.6 |
38 | 岩下 隆 | 88 | 11.2 | 76.8 |
39 | 新原 裕也 | 88 | 10.5 | 77.5 |
40 | 住吉 彰 | 84 | 6.2 | 77.8 |
41 | 手塚 寛 | 93 | 15 | 78 |
42 | 橋口 真吾 | 93 | 14.9 | 78.1 |
43 | 寺園 陽一 | 89 | 10.5 | 78.5 |
44 | 白石 裕治 | 92 | 13.3 | 78.7 |
45 | 川畑 久雄 | 90 | 11.2 | 78.8 |
46 | 新山 広幸 | 83 | 4.1 | 78.9 |
47 | 引地 博憲 | 91 | 12.1 | 78.9 |
48 | 大保 浩茂 | 90 | 11 | 79 |
49 | 上谷田 敏郎 | 90 | 11 | 79 |
50 | 陳尾 武志 | 95 | 14.5 | 80.5 |
51 | 野元 和徳 | 92 | 11.4 | 80.6 |
52 | 大迫 春男 | 96 | 14 | 82 |
53 | 國分 綱久 | 95 | 12.5 | 82.5 |
54 | 中村 千浩 | 95 | 11.4 | 83.6 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金丸 友行 | 83 | 23.1 | 59.9 |
2 | 枇杷 まり子 | 87 | 24.2 | 62.8 |
3 | 鳥井 次生 | 93 | 28.1 | 64.9 |
4 | 福岡 力 | 94 | 28.8 | 65.2 |
5 | 浜 健男 | 96 | 29.4 | 66.6 |
6 | 上村 豊光 | 87 | 19.4 | 67.6 |
7 | 有馬 勝郎 | 84 | 16.2 | 67.8 |
8 | 別府 武彦 | 91 | 23.1 | 67.9 |
9 | 金丸 たか子 | 99 | 30.8 | 68.2 |
10 | 染川 勝 | 93 | 24.6 | 68.4 |
11 | 塚里 孝和 | 90 | 20.1 | 69.9 |
12 | 小松 高行 | 93 | 23 | 70 |
13 | 長岡 明 | 95 | 24.3 | 70.7 |
14 | 井上 栄二 | 94 | 23.2 | 70.8 |
15 | 髙橋 美貴子 | 100 | 29 | 71 |
16 | 羽有 大輔 | 88 | 16.2 | 71.8 |
17 | 安田 光義 | 97 | 25.2 | 71.8 |
18 | 中村 隆一 | 100 | 28 | 72 |
19 | 桑波田 善明 | 91 | 18.4 | 72.6 |
20 | 羽有 稔 | 90 | 16.8 | 73.2 |
21 | 下宇宿 久 | 91 | 17.3 | 73.7 |
22 | 下入佐 一隆 | 91 | 17.2 | 73.8 |
23 | 前田 孝 | 92 | 18.2 | 73.8 |
24 | 春田 尚則 | 98 | 23.8 | 74.2 |
25 | 齊藤 司朗 | 91 | 16.7 | 74.3 |
26 | 小向井 博明 | 95 | 20.1 | 74.9 |
27 | 永田 英樹 | 96 | 20.8 | 75.2 |
28 | 増田 俊也 | 94 | 18 | 76 |
29 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.3 | 76.7 |
30 | 山内 慎介 | 103 | 25.8 | 77.2 |
31 | 池田 英徳 | 97 | 19.7 | 77.3 |
32 | 竹原 和恵 | 100 | 22.2 | 77.8 |
33 | 田村 眞一 | 98 | 18.9 | 79.1 |
34 | 徳田 広文 | 98 | 18.7 | 79.3 |
35 | 向井 秀光 | 100 | 20.4 | 79.6 |
36 | 松元 浩一郎 | 97 | 16.7 | 80.3 |
37 | 塚里 玉恵 | 105 | 23.6 | 81.4 |
38 | 高田 稔 | 108 | 26.2 | 81.8 |
39 | 帖佐 清信 | 104 | 20.1 | 83.9 |
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 永尾 哲郎 | 82 | 14.5 | 67.5 |
2 | 栗野 秋光 | 77 | 9.3 | 67.7 |
3 | 馬原 六男 | 83 | 15.3 | 67.7 |
4 | 野元 政志 | 77 | 9 | 68 |
5 | 宮里 信彰 | 79 | 10.9 | 68.1 |
6 | 榎園 敏憲 | 80 | 11.9 | 68.1 |
7 | 久徳 俊宏 | 77 | 7.5 | 69.5 |
8 | 西野 秀利 | 85 | 15 | 70 |
9 | 國分 綱久 | 83 | 12.5 | 70.5 |
10 | 徳重 寛人 | 79 | 8.4 | 70.6 |
11 | 当房 博行 | 77 | 6 | 71 |
12 | 福田 弘志 | 84 | 13 | 71 |
13 | 西園 拓治 | 85 | 13.7 | 71.3 |
14 | 川原 勝美 | 85 | 13.7 | 71.3 |
15 | 鮫島 正美 | 86 | 14.6 | 71.4 |
16 | 前田 昌孝 | 79 | 7 | 72 |
17 | 武 彰作 | 78 | 5.9 | 72.1 |
18 | 岩田 幸夫 | 82 | 9.8 | 72.2 |
19 | 岩下 守 | 82 | 9.4 | 72.6 |
20 | 赤﨑 俊美 | 84 | 11.1 | 72.9 |
21 | 中村 和久 | 80 | 6.8 | 73.2 |
22 | 船脇 須奈夫 | 90 | 15.6 | 74.4 |
23 | 新原 裕也 | 85 | 10.5 | 74.5 |
24 | 中村 千浩 | 86 | 11.4 | 74.6 |
25 | 渡邊 信綱 | 84 | 9 | 75 |
26 | 橋口 真吾 | 90 | 14.9 | 75.1 |
27 | 立和名 悦司 | 82 | 6.7 | 75.3 |
28 | 住吉 彰 | 82 | 6.2 | 75.8 |
29 | 上茂 元昭 | 91 | 15.1 | 75.9 |
30 | 森満 辰郎 | 87 | 11 | 76 |
31 | 大保 浩茂 | 86 | 9.9 | 76.1 |
32 | 岩下 隆 | 86 | 9.8 | 76.2 |
33 | 井野 佑二郎 | 88 | 11.4 | 76.6 |
34 | 柿木原 悟 | 89 | 12.3 | 76.7 |
35 | 手塚 寛 | 92 | 15 | 77 |
36 | 大山 洋平 | 92 | 15 | 77 |
37 | 慶田 安弘 | 88 | 10.8 | 77.2 |
38 | 大迫 春男 | 91 | 13.3 | 77.7 |
39 | 上原 浩 | 92 | 13.7 | 78.3 |
40 | 黒江 嘉文 | 91 | 12.6 | 78.4 |
41 | 白坂 一浩 | 89 | 9.9 | 79.1 |
42 | 上村 裕登 | 92 | 12.8 | 79.2 |
43 | 早田 貴之 | 87 | 7.4 | 79.6 |
44 | 加治屋 弘海 | 93 | 13.4 | 79.6 |
45 | 神野 乃 | 91 | 11.2 | 79.8 |
46 | 井手上 淳一 | 91 | 11.1 | 79.9 |
47 | 寺園 陽一 | 91 | 10.5 | 80.5 |
48 | 陳尾 武志 | 96 | 14.5 | 81.5 |
49 | 新原 博樹 | 89 | 6.2 | 82.8 |
50 | 上谷田 敏郎 | 94 | 11 | 83 |
51 | 野元 和徳 | 95 | 11.4 | 83.6 |
52 | 白石 裕治 | 98 | 13.3 | 84.7 |
53 | 榎園 正敏 | 102 | 14.7 | 87.3 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 染川 勝 | 87 | 24.6 | 62.4 |
2 | 春田 弘己 | 79 | 16.1 | 62.9 |
3 | 山元 茂 | 95 | 28.6 | 66.4 |
4 | 徳田 広文 | 89 | 22 | 67 |
5 | 前田 孝 | 86 | 18.2 | 67.8 |
6 | 塚里 孝和 | 88 | 20.1 | 67.9 |
7 | 栗野 弘 | 86 | 17.2 | 68.8 |
8 | 増田 俊也 | 87 | 18 | 69 |
9 | 上村 豊光 | 88 | 18.7 | 69.3 |
10 | 野村 利昭 | 95 | 25.2 | 69.8 |
11 | 生駒 泰晴 | 89 | 18.9 | 70.1 |
12 | 春田 尚則 | 94 | 23.8 | 70.2 |
13 | 今村 弘文 | 89 | 18.1 | 70.9 |
14 | 別府 武彦 | 94 | 23.1 | 70.9 |
15 | 岩下 満志 | 88 | 16.7 | 71.3 |
16 | 金丸 たか子 | 98 | 26.7 | 71.3 |
17 | 慶田 昌大 | 90 | 18.5 | 71.5 |
18 | 松元 浩一郎 | 91 | 19.3 | 71.7 |
19 | 桑波田 善明 | 91 | 19.1 | 71.9 |
20 | 下宇宿 久 | 89 | 16.9 | 72.1 |
21 | 齊藤 司朗 | 89 | 16.7 | 72.3 |
22 | 有馬 勝郎 | 89 | 16.2 | 72.8 |
23 | 野村 ヨシヱ | 92 | 18.8 | 73.2 |
24 | 出原 和芳 | 99 | 25.1 | 73.9 |
25 | 野下 茂 | 95 | 20.2 | 74.8 |
26 | 福岡 力 | 105 | 28.8 | 76.2 |
27 | 谷口 広次 | 95 | 18.7 | 76.3 |
28 | 柳川 弘幸 | 96 | 19.3 | 76.7 |
29 | 池田 志郎 | 103 | 26.3 | 76.7 |
30 | 井上 栄二 | 100 | 23.2 | 76.8 |
31 | 向井 秀光 | 98 | 20.4 | 77.6 |
32 | 帖佐 清信 | 98 | 20.1 | 77.9 |
33 | 金丸 友行 | 96 | 17.6 | 78.4 |
34 | 西野 眞知子 | 113 | 34.4 | 78.6 |
35 | 高田 稔 | 105 | 26.2 | 78.8 |
36 | 小向井 博明 | 100 | 20.1 | 79.9 |
37 | 永田 英樹 | 101 | 20.8 | 80.2 |
38 | 坂口 幸人 | 102 | 19.1 | 82.9 |
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 栗野 秋光 | 80 | 13.1 | 66.9 |
2 | 西野 秀利 | 82 | 15 | 67 |
3 | 岩田 幸夫 | 77 | 9.8 | 67.2 |
4 | 丸山 充教 | 83 | 14.7 | 68.3 |
5 | 徳田 髙秋 | 80 | 11.1 | 68.9 |
6 | 鮎川 幸一郎 | 77 | 7.9 | 69.1 |
7 | 徳丸 仁志 | 81 | 10.9 | 70.1 |
8 | 上村 裕登 | 83 | 12.8 | 70.2 |
9 | 徳重 寛人 | 79 | 8.4 | 70.6 |
10 | 内山 辰治 | 80 | 8.1 | 71.9 |
11 | 坂元 政仁 | 87 | 14.4 | 72.6 |
12 | 白坂 一浩 | 83 | 9.9 | 73.1 |
13 | 田代 敏雄 | 88 | 14.4 | 73.6 |
14 | 寺園 陽一 | 85 | 10.5 | 74.5 |
15 | 岩下 守 | 84 | 9.4 | 74.6 |
16 | 引地 博憲 | 87 | 12.1 | 74.9 |
17 | 岩屋 哲二 | 91 | 15.9 | 75.1 |
18 | 五反 一夫 | 86 | 10.8 | 75.2 |
19 | 時吉 保 | 89 | 13.8 | 75.2 |
20 | 松田 一郎 | 83 | 7.3 | 75.7 |
21 | 野元 政志 | 85 | 9 | 76 |
22 | 武 彰作 | 82 | 5.9 | 76.1 |
23 | 岩下 隆 | 86 | 9.8 | 76.2 |
24 | 榎園 正敏 | 91 | 14.7 | 76.3 |
25 | 陳尾 武志 | 91 | 14.5 | 76.5 |
26 | 大迫 春男 | 90 | 13.3 | 76.7 |
27 | 上野 省吾 | 91 | 14.1 | 76.9 |
28 | 当房 博行 | 83 | 6 | 77 |
29 | 森満 辰郎 | 88 | 11 | 77 |
30 | 宮里 信彰 | 88 | 10.9 | 77.1 |
31 | 山出 耕三 | 82 | 4.7 | 77.3 |
32 | 繁田 昭生 | 90 | 12.7 | 77.3 |
33 | 王子野 弘 | 92 | 14.7 | 77.3 |
34 | 上平 重 | 89 | 11.3 | 77.7 |
35 | 榎園 敏憲 | 90 | 11.9 | 78.1 |
36 | 上原 浩 | 92 | 13.7 | 78.3 |
37 | 久徳 俊宏 | 86 | 7.5 | 78.5 |
38 | 渡邊 信綱 | 88 | 9 | 79 |
39 | 中村 千浩 | 91 | 11.4 | 79.6 |
40 | 前薗 努 | 86 | 6 | 80 |
41 | 木村 賢英 | 88 | 7.8 | 80.2 |
42 | 福田 弘志 | 93 | 12.6 | 80.4 |
43 | 早田 貴之 | 88 | 7.4 | 80.6 |
44 | 肝付 兼浩 | 92 | 11.3 | 80.7 |
45 | 川畑 久雄 | 92 | 11 | 81 |
46 | 新原 裕也 | 90 | 8.9 | 81.1 |
47 | 立和名 悦司 | 88 | 6.7 | 81.3 |
48 | 永田 祐輔 | 93 | 10.2 | 82.8 |
49 | 弓削 正人 | 92 | 8.9 | 83.1 |
50 | 徳重 浩一 | 91 | 7.2 | 83.8 |
51 | 三角 勝行 | 98 | 13.7 | 84.3 |
52 | 白石 裕治 | 98 | 13.3 | 84.7 |
53 | 迫 幸男 | 93 | 7.8 | 85.2 |
54 | 神野 乃 | 97 | 11.2 | 85.8 |
55 | 新原 博樹 | 94 | 6.2 | 87.8 |
56 | 関戸 康則 | 100 | 12 | 88 |
57 | 國分 綱久 | 101 | 12.5 | 88.5 |
58 | 繁田 直樹 | 103 | 14.1 | 88.9 |
59 | 大保 禎久 | 106 | 14.3 | 91.7 |
60 | 南 大輝 | 107 | 12.2 | 94.8 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 新坂上 敦子 | 111 | 44.4 | 66.6 |
2 | 安田 光義 | 92 | 25.2 | 66.8 |
3 | 枇杷 まり子 | 88 | 19.6 | 68.4 |
4 | 田代 恭子 | 89 | 20.4 | 68.6 |
5 | 下宇宿 久 | 86 | 16.9 | 69.1 |
6 | 野村 利昭 | 95 | 25.2 | 69.8 |
7 | 小松 高行 | 93 | 23 | 70 |
8 | 野村 ヨシヱ | 89 | 18.8 | 70.2 |
9 | 濱田 亮 一 | 97 | 26.6 | 70.4 |
10 | 松元 政義 | 88 | 17.5 | 70.5 |
11 | 徳田 広文 | 93 | 22 | 71 |
12 | 春田 尚則 | 95 | 23.8 | 71.2 |
13 | 谷口 広次 | 90 | 18.7 | 71.3 |
14 | 染川 勝 | 96 | 24.6 | 71.4 |
15 | 野下 茂 | 93 | 21.4 | 71.6 |
16 | 川畑 辰徳 | 100 | 28.3 | 71.7 |
17 | 春田 弘己 | 88 | 16.1 | 71.9 |
18 | 栗野 弘 | 91 | 17.2 | 73.8 |
19 | 前田 孝 | 92 | 18.2 | 73.8 |
20 | 山元 リョウ子 | 100 | 25.9 | 74.1 |
21 | 井上 栄二 | 98 | 23.2 | 74.8 |
22 | 桑波田 善明 | 94 | 19.1 | 74.9 |
23 | 馬原 六男 | 92 | 17 | 75 |
24 | 増田 俊也 | 94 | 18 | 76 |
25 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.9 | 76.1 |
26 | 金丸 友行 | 94 | 17.6 | 76.4 |
27 | 山元 茂 | 105 | 28.6 | 76.4 |
28 | 小向井 博明 | 97 | 19.1 | 77.9 |
29 | 別府 武彦 | 101 | 23.1 | 77.9 |
30 | 金丸 たか子 | 105 | 26.7 | 78.3 |
31 | 西野 眞知子 | 114 | 34.4 | 79.6 |
32 | 出水 六男 | 96 | 16 | 80 |
33 | 中村 隆一 | 107 | 26.5 | 80.5 |
34 | 山内 慎介 | 106 | 24.3 | 81.7 |
35 | 永田 英樹 | 104 | 20.8 | 83.2 |
36 | 下入佐 一隆 | 100 | 16 | 84 |
37 | 児玉 邦夫 | 104 | 18.8 | 85.2 |
38 | 坂口 幸人 | 107 | 19.1 | 87.9 |
39 | 福岡 力 | 125 | 28.8 | 96.2 |
A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岩屋 哲二 | 82 | 15.9 | 66.1 |
2 | 久徳 俊宏 | 77 | 10.1 | 66.9 |
3 | 慶田 安弘 | 78 | 10.8 | 67.2 |
4 | 川原 勝美 | 82 | 13.7 | 68.3 |
5 | 野元 政志 | 78 | 9 | 69 |
6 | 橋口 真吾 | 84 | 14.9 | 69.1 |
7 | 鮫島 正美 | 83 | 13.6 | 69.4 |
8 | 岩下 守 | 80 | 9.9 | 70.1 |
9 | 岩田 幸夫 | 80 | 9.8 | 70.2 |
10 | 時吉 保 | 84 | 13.8 | 70.2 |
11 | 西園 拓治 | 85 | 13.7 | 71.3 |
12 | 丸山 充教 | 86 | 14.7 | 71.3 |
13 | 上村 裕登 | 85 | 13.5 | 71.5 |
14 | 武 彰作 | 78 | 5.9 | 72.1 |
15 | 大迫 春男 | 86 | 13.3 | 72.7 |
16 | 赤﨑 俊美 | 84 | 11.1 | 72.9 |
17 | 繁田 昭生 | 85 | 11.8 | 73.2 |
18 | 福田 弘志 | 86 | 12.6 | 73.4 |
19 | 寺園 陽一 | 84 | 10.5 | 73.5 |
20 | 徳重 寛人 | 82 | 8.4 | 73.6 |
21 | 渡邊 信綱 | 85 | 10.7 | 74.3 |
22 | 上原 浩 | 88 | 13.7 | 74.3 |
23 | 立和名 悦司 | 82 | 7.2 | 74.8 |
24 | 東 英二郎 | 87 | 12 | 75 |
25 | 岩下 隆 | 85 | 9.8 | 75.2 |
26 | 榎園 正敏 | 90 | 14.7 | 75.3 |
27 | 松田 一郎 | 82 | 6.5 | 75.5 |
28 | 加治屋 弘海 | 88 | 12.3 | 75.7 |
29 | 大山 洋平 | 91 | 15 | 76 |
