A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 千代森 秋人 | 78 | 10.3 | 67.7 |
2 | 出水 六男 | 86 | 15.5 | 70.5 |
3 | 柿木原 悟 | 88 | 15.2 | 72.8 |
4 | 西野 秀利 | 88 | 14.7 | 73.3 |
5 | 引地 博憲 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6 | 上茂 元昭 | 87 | 13.3 | 73.7 |
7 | 永尾 哲郎 | 87 | 13.3 | 73.7 |
8 | 五反 一夫 | 86 | 12.2 | 73.8 |
9 | 慶田 安弘 | 86 | 12.2 | 73.8 |
10 | 宮里 信彰 | 85 | 11.1 | 73.9 |
11 | 新原 博樹 | 80 | 5.9 | 74.1 |
12 | 木村 賢英 | 84 | 9.3 | 74.7 |
13 | 上谷田 敏郎 | 87 | 12.2 | 74.8 |
14 | 岩田 幸夫 | 85 | 9.8 | 75.2 |
15 | 岩屋 哲二 | 92 | 15.9 | 76.1 |
16 | 徳丸 仁志 | 87 | 10.8 | 76.2 |
17 | 白坂 一浩 | 86 | 9.7 | 76.3 |
18 | 酒井 俊夫 | 87 | 10.6 | 76.4 |
19 | 福田 弘志 | 89 | 12.6 | 76.4 |
20 | 船脇 須奈夫 | 89 | 12.6 | 76.4 |
21 | 丸山 充教 | 88 | 11.5 | 76.5 |
22 | 鮫島 正美 | 90 | 13.4 | 76.6 |
23 | 西園 拓治 | 89 | 11.9 | 77.1 |
24 | 榎田 洋一 | 88 | 10.8 | 77.2 |
25 | 川原 勝美 | 90 | 12.8 | 77.2 |
26 | 森満 辰郎 | 88 | 10.1 | 77.9 |
27 | 久徳 俊宏 | 86 | 7.5 | 78.5 |
28 | 橋口 真吾 | 93 | 14.5 | 78.5 |
29 | 上原 浩 | 94 | 15.3 | 78.7 |
30 | 大保 浩茂 | 84 | 5.1 | 78.9 |
31 | 弓削 正人 | 88 | 8.9 | 79.1 |
32 | 中村 千浩 | 91 | 11.8 | 79.2 |
33 | 赤﨑 俊美 | 88 | 8.6 | 79.4 |
34 | 野村 ヨシヱ | 93 | 13.4 | 79.6 |
35 | 迫 幸男 | 90 | 9.4 | 80.6 |
36 | 大迫 春男 | 93 | 12.4 | 80.6 |
37 | 榎園 正敏 | 95 | 13.7 | 81.3 |
38 | 上野 省吾 | 95 | 13.5 | 81.5 |
39 | 安藤 和浩 | 84 | 2 | 82 |
40 | 山出 耕三 | 83 | 0.7 | 82.3 |
41 | 新原 裕也 | 90 | 7.6 | 82.4 |
42 | 田中 寛晃 | 94 | 11 | 83 |
43 | 栗野 弘 | 95 | 11.2 | 83.8 |
44 | 三角 勝行 | 97 | 13.2 | 83.8 |
45 | 岩下 隆 | 93 | 8.7 | 84.3 |
46 | 川畑 久雄 | 94 | 8.5 | 85.5 |
47 | 小倉 真 | 99 | 12.8 | 86.2 |
48 | 大保 禎久 | 101 | 13 | 88 |
49 | 玉利 義文 | 101 | 10.9 | 90.1 |
50 | 上村 裕登 | 111 | 13.2 | 97.8 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 岩下 満志 | 84 | 18.6 | 65.4 |
2 | 野村 利昭 | 93 | 27.6 | 65.4 |
3 | 齊藤 司朗 | 90 | 22.1 | 67.9 |
4 | 鳥井 次生 | 97 | 28.7 | 68.3 |
5 | 春田 弘己 | 89 | 19.6 | 69.4 |
6 | 坂口 幸人 | 93 | 21.8 | 71.2 |
7 | 新 武博 | 98 | 26.3 | 71.7 |
8 | 山元 茂 | 99 | 26.9 | 72.1 |
9 | 増田 俊也 | 91 | 18.8 | 72.2 |
10 | 早田 貴之 | 89 | 16.6 | 72.4 |
11 | 伊藤 正 | 105 | 31.6 | 73.4 |
12 | 前田 孝 | 98 | 24.2 | 73.8 |
13 | 木元 健二 | 101 | 27.2 | 73.8 |
14 | 松下 剛 | 93 | 19.1 | 73.9 |
15 | 枇杷 まり子 | 94 | 19.6 | 74.4 |
16 | 高田 稔 | 101 | 26.4 | 74.6 |
17 | 小原 まち子 | 102 | 26.9 | 75.1 |
18 | 染川 勝 | 98 | 22.3 | 75.7 |
19 | 伊藤 典子 | 99 | 23.2 | 75.8 |
20 | 川畑 辰徳 | 106 | 30 | 76 |
21 | 出原 和芳 | 98 | 21.9 | 76.1 |
22 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.7 | 76.3 |
23 | 田村 眞一 | 94 | 17.4 | 76.6 |
24 | 大山 洋平 | 94 | 16.1 | 77.9 |
25 | 桑波田 善明 | 97 | 19.1 | 77.9 |
26 | 慶田 昌大 | 98 | 19.9 | 78.1 |
27 | 福岡 力 | 107 | 28.2 | 78.8 |
28 | 有村 清美 | 101 | 22.1 | 78.9 |
29 | 森岡 久晴 | 100 | 20.8 | 79.2 |
30 | 有馬 勝郎 | 98 | 18.5 | 79.5 |
31 | 別府 武彦 | 101 | 21 | 80 |
32 | 野元 和徳 | 97 | 16.9 | 80.1 |
33 | 柳川 弘幸 | 102 | 21.2 | 80.8 |
34 | 山内 慎介 | 106 | 24.9 | 81.1 |
35 | 児玉 邦夫 | 100 | 18.8 | 81.2 |
36 | 徳田 広文 | 102 | 20.3 | 81.7 |
37 | 小向井 博明 | 101 | 18.5 | 82.5 |
38 | 上村 豊光 | 101 | 17.8 | 83.2 |
39 | 永田 英樹 | 105 | 21.4 | 83.6 |