A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 栗野 秋光 | 80 | 13.1 | 66.9 |
2 | 西野 秀利 | 82 | 15 | 67 |
3 | 岩田 幸夫 | 77 | 9.8 | 67.2 |
4 | 丸山 充教 | 83 | 14.7 | 68.3 |
5 | 徳田 髙秋 | 80 | 11.1 | 68.9 |
6 | 鮎川 幸一郎 | 77 | 7.9 | 69.1 |
7 | 徳丸 仁志 | 81 | 10.9 | 70.1 |
8 | 上村 裕登 | 83 | 12.8 | 70.2 |
9 | 徳重 寛人 | 79 | 8.4 | 70.6 |
10 | 内山 辰治 | 80 | 8.1 | 71.9 |
11 | 坂元 政仁 | 87 | 14.4 | 72.6 |
12 | 白坂 一浩 | 83 | 9.9 | 73.1 |
13 | 田代 敏雄 | 88 | 14.4 | 73.6 |
14 | 寺園 陽一 | 85 | 10.5 | 74.5 |
15 | 岩下 守 | 84 | 9.4 | 74.6 |
16 | 引地 博憲 | 87 | 12.1 | 74.9 |
17 | 岩屋 哲二 | 91 | 15.9 | 75.1 |
18 | 五反 一夫 | 86 | 10.8 | 75.2 |
19 | 時吉 保 | 89 | 13.8 | 75.2 |
20 | 松田 一郎 | 83 | 7.3 | 75.7 |
21 | 野元 政志 | 85 | 9 | 76 |
22 | 武 彰作 | 82 | 5.9 | 76.1 |
23 | 岩下 隆 | 86 | 9.8 | 76.2 |
24 | 榎園 正敏 | 91 | 14.7 | 76.3 |
25 | 陳尾 武志 | 91 | 14.5 | 76.5 |
26 | 大迫 春男 | 90 | 13.3 | 76.7 |
27 | 上野 省吾 | 91 | 14.1 | 76.9 |
28 | 当房 博行 | 83 | 6 | 77 |
29 | 森満 辰郎 | 88 | 11 | 77 |
30 | 宮里 信彰 | 88 | 10.9 | 77.1 |
31 | 山出 耕三 | 82 | 4.7 | 77.3 |
32 | 繁田 昭生 | 90 | 12.7 | 77.3 |
33 | 王子野 弘 | 92 | 14.7 | 77.3 |
34 | 上平 重 | 89 | 11.3 | 77.7 |
35 | 榎園 敏憲 | 90 | 11.9 | 78.1 |
36 | 上原 浩 | 92 | 13.7 | 78.3 |
37 | 久徳 俊宏 | 86 | 7.5 | 78.5 |
38 | 渡邊 信綱 | 88 | 9 | 79 |
39 | 中村 千浩 | 91 | 11.4 | 79.6 |
40 | 前薗 努 | 86 | 6 | 80 |
41 | 木村 賢英 | 88 | 7.8 | 80.2 |
42 | 福田 弘志 | 93 | 12.6 | 80.4 |
43 | 早田 貴之 | 88 | 7.4 | 80.6 |
44 | 肝付 兼浩 | 92 | 11.3 | 80.7 |
45 | 川畑 久雄 | 92 | 11 | 81 |
46 | 新原 裕也 | 90 | 8.9 | 81.1 |
47 | 立和名 悦司 | 88 | 6.7 | 81.3 |
48 | 永田 祐輔 | 93 | 10.2 | 82.8 |
49 | 弓削 正人 | 92 | 8.9 | 83.1 |
50 | 徳重 浩一 | 91 | 7.2 | 83.8 |
51 | 三角 勝行 | 98 | 13.7 | 84.3 |
52 | 白石 裕治 | 98 | 13.3 | 84.7 |
53 | 迫 幸男 | 93 | 7.8 | 85.2 |
54 | 神野 乃 | 97 | 11.2 | 85.8 |
55 | 新原 博樹 | 94 | 6.2 | 87.8 |
56 | 関戸 康則 | 100 | 12 | 88 |
57 | 國分 綱久 | 101 | 12.5 | 88.5 |
58 | 繁田 直樹 | 103 | 14.1 | 88.9 |
59 | 大保 禎久 | 106 | 14.3 | 91.7 |
60 | 南 大輝 | 107 | 12.2 | 94.8 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 新坂上 敦子 | 111 | 44.4 | 66.6 |
2 | 安田 光義 | 92 | 25.2 | 66.8 |
3 | 枇杷 まり子 | 88 | 19.6 | 68.4 |
4 | 田代 恭子 | 89 | 20.4 | 68.6 |
5 | 下宇宿 久 | 86 | 16.9 | 69.1 |
6 | 野村 利昭 | 95 | 25.2 | 69.8 |
7 | 小松 高行 | 93 | 23 | 70 |
8 | 野村 ヨシヱ | 89 | 18.8 | 70.2 |
9 | 濱田 亮 一 | 97 | 26.6 | 70.4 |
10 | 松元 政義 | 88 | 17.5 | 70.5 |
11 | 徳田 広文 | 93 | 22 | 71 |
12 | 春田 尚則 | 95 | 23.8 | 71.2 |
13 | 谷口 広次 | 90 | 18.7 | 71.3 |
14 | 染川 勝 | 96 | 24.6 | 71.4 |
15 | 野下 茂 | 93 | 21.4 | 71.6 |
16 | 川畑 辰徳 | 100 | 28.3 | 71.7 |
17 | 春田 弘己 | 88 | 16.1 | 71.9 |
18 | 栗野 弘 | 91 | 17.2 | 73.8 |
19 | 前田 孝 | 92 | 18.2 | 73.8 |
20 | 山元 リョウ子 | 100 | 25.9 | 74.1 |
21 | 井上 栄二 | 98 | 23.2 | 74.8 |
22 | 桑波田 善明 | 94 | 19.1 | 74.9 |
23 | 馬原 六男 | 92 | 17 | 75 |
24 | 増田 俊也 | 94 | 18 | 76 |
25 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.9 | 76.1 |
26 | 金丸 友行 | 94 | 17.6 | 76.4 |
27 | 山元 茂 | 105 | 28.6 | 76.4 |
28 | 小向井 博明 | 97 | 19.1 | 77.9 |
29 | 別府 武彦 | 101 | 23.1 | 77.9 |
30 | 金丸 たか子 | 105 | 26.7 | 78.3 |
31 | 西野 眞知子 | 114 | 34.4 | 79.6 |
32 | 出水 六男 | 96 | 16 | 80 |
33 | 中村 隆一 | 107 | 26.5 | 80.5 |
34 | 山内 慎介 | 106 | 24.3 | 81.7 |
35 | 永田 英樹 | 104 | 20.8 | 83.2 |
36 | 下入佐 一隆 | 100 | 16 | 84 |
37 | 児玉 邦夫 | 104 | 18.8 | 85.2 |
38 | 坂口 幸人 | 107 | 19.1 | 87.9 |
39 | 福岡 力 | 125 | 28.8 | 96.2 |