男子の部
順位 | 氏名 | 空港OUT | 空港IN | 祁答院OUT | 祁答院IN | グロス | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南田 芳彦 | 40 | 36 | 35 | 39 | 150 | 150 |
2 | 大塚 覚 | 40 | 38 | 37 | 38 | 153 | 153 |
3 | 筒井 毅浩 | 38 | 40 | 39 | 37 | 154 | 154 |
4 | 松尾 栄作 | 41 | 39 | 36 | 38 | 154 | 154 |
5 | 安藤 和浩 | 37 | 38 | 41 | 38 | 154 | 154 |
6 | 上田 芳央 | 39 | 39 | 39 | 38 | 155 | 155 |
7 | 上木原 章吾 | 39 | 39 | 39 | 38 | 155 | 155 |
8 | 森 浩幸 | 40 | 38 | 34 | 43 | 155 | 155 |
9 | 上浦 一朝 | 40 | 37 | 42 | 37 | 156 | 156 |
10 | 田中 清文 | 40 | 37 | 41 | 39 | 157 | 157 |
11 | 松村 康博 | 42 | 40 | 41 | 35 | 158 | 158 |
12 | 福永 勝男 | 42 | 41 | 37 | 38 | 158 | 158 |
13 | 上川畑 重行 | 42 | 40 | 41 | 36 | 159 | 159 |
14 | 福村 浩隆 | 40 | 37 | 44 | 39 | 160 | 160 |
15 | 園田 隆夫 | 40 | 39 | 41 | 40 | 160 | 160 |
16 | 新山 広幸 | 41 | 42 | 41 | 37 | 161 | 161 |
17 | 有川 善一 | 41 | 43 | 39 | 38 | 161 | 161 |
18 | 丸橋 一忠 | 43 | 36 | 42 | 40 | 161 | 161 |
19 | 斉藤 稔 | 42 | 43 | 40 | 37 | 162 | 162 |
20 | 吉留 政幸 | 39 | 42 | 41 | 40 | 162 | 162 |
21 | 伊牟田 寛見 | 42 | 45 | 39 | 37 | 163 | 163 |
22 | 谷山 正三 | 42 | 41 | 41 | 39 | 163 | 163 |
23 | 川原 勇次 | 43 | 37 | 39 | 44 | 163 | 163 |
24 | 中野 好彦 | 41 | 37 | 41 | 44 | 163 | 163 |
25 | 迫 幸男 | 39 | 39 | 40 | 45 | 163 | 163 |
26 | 稲森 兼隆 | 43 | 43 | 39 | 39 | 164 | 164 |
27 | 井上 俊明 | 38 | 43 | 43 | 40 | 164 | 164 |
28 | 松下 健太郎 | 39 | 41 | 43 | 41 | 164 | 164 |
29 | 飯田 孝行 | 41 | 42 | 40 | 41 | 164 | 164 |
30 | 肥後 義喜 | 43 | 40 | 40 | 42 | 165 | 165 |
31 | 白坂 博文 | 46 | 39 | 41 | 40 | 166 | 166 |
32 | 小園 俊二 | 41 | 43 | 41 | 41 | 166 | 166 |
33 | 平岡 秀樹 | 41 | 40 | 43 | 42 | 166 | 166 |
34 | 中島 好巳 | 43 | 39 | 42 | 42 | 166 | 166 |
35 | 西村 信行 | 43 | 42 | 43 | 39 | 167 | 167 |
36 | 永仮 憲作 | 39 | 43 | 41 | 44 | 167 | 167 |
37 | 山元 節雄 | 39 | 42 | 41 | 45 | 167 | 167 |
38 | 長野 光弘 | 39 | 40 | 42 | 46 | 167 | 167 |
39 | 渡瀬 昭彦 | 44 | 47 | 40 | 37 | 168 | 168 |
40 | 竹原 浩二 | 45 | 44 | 40 | 39 | 168 | 168 |
41 | 山下 保 | 47 | 40 | 40 | 41 | 168 | 168 |
42 | 飯田 二郎 | 41 | 46 | 39 | 42 | 168 | 168 |
43 | 古賀 浩一 | 45 | 41 | 39 | 43 | 168 | 168 |
44 | 種子田 圭司 | 42 | 42 | 41 | 43 | 168 | 168 |
45 | 岩重 伸治 | 41 | 44 | 39 | 44 | 168 | 168 |
46 | 山口 秋美 | 45 | 42 | 41 | 41 | 169 | 169 |
47 | 大保 浩茂 | 39 | 49 | 40 | 41 | 169 | 169 |
48 | 山出 耕三 | 37 | 44 | 40 | 48 | 169 | 169 |
49 | 田畑 洋一 | 41 | 48 | 42 | 39 | 170 | 170 |
50 | 伊藤 哲彦 | 42 | 42 | 44 | 42 | 170 | 170 |
51 | 谷山 政治 | 43 | 43 | 41 | 43 | 170 | 170 |
52 | 松元 敏彦 | 41 | 42 | 44 | 43 | 170 | 170 |
53 | 三宅 信一 | 44 | 45 | 41 | 41 | 171 | 171 |
54 | 南 義一 | 45 | 41 | 43 | 42 | 171 | 171 |
55 | 岩下 守 | 43 | 44 | 42 | 42 | 171 | 171 |
56 | 上之園 正 | 43 | 44 | 40 | 44 | 171 | 171 |
57 | 田口 雄次 | 44 | 41 | 41 | 45 | 171 | 171 |
58 | 柳 和利 | 44 | 46 | 43 | 39 | 172 | 172 |
59 | 伊尻 伸二 | 42 | 47 | 41 | 42 | 172 | 172 |
60 | 上野 泉 | 39 | 47 | 40 | 46 | 172 | 172 |
61 | 水口 義孝 | 44 | 45 | 40 | 44 | 173 | 173 |
62 | 中村 和久 | 47 | 40 | 44 | 43 | 174 | 174 |
63 | 松田 一郎 | 48 | 41 | 41 | 44 | 174 | 174 |
64 | 山中 隆二 | 41 | 44 | 45 | 44 | 174 | 174 |
65 | 永峯 健太郎 | 40 | 42 | 47 | 45 | 174 | 174 |
66 | 白畑 由多可 | 42 | 46 | 41 | 45 | 174 | 174 |
67 | 米重 博美 | 44 | 43 | 47 | 41 | 175 | 175 |
68 | 古市 俊雄 | 47 | 41 | 42 | 45 | 175 | 175 |
69 | 面高 理市 | 43 | 43 | 43 | 46 | 175 | 175 |
70 | 宮内 芳純 | 50 | 43 | 41 | 42 | 176 | 176 |
71 | 森 博嗣 | 44 | 47 | 43 | 42 | 176 | 176 |
72 | 柳元 繁 | 44 | 48 | 44 | 41 | 177 | 177 |
73 | 中間 誠 | 45 | 44 | 46 | 42 | 177 | 177 |
74 | 竹之内 章 | 49 | 44 | 42 | 42 | 177 | 177 |
75 | 松下 勝洋 | 42 | 42 | 49 | 44 | 177 | 177 |
76 | 谷川 典一 | 45 | 43 | 45 | 44 | 177 | 177 |
77 | 久保 勇 | 49 | 43 | 41 | 44 | 177 | 177 |
78 | 鮎川 幸一郎 | 48 | 45 | 44 | 42 | 179 | 179 |
79 | 坂元 雄一 | 46 | 49 | 42 | 42 | 179 | 179 |
80 | 長濵 洋成 | 45 | 43 | 46 | 45 | 179 | 179 |
81 | 日高 幸一郎 | 46 | 42 | 43 | 48 | 179 | 179 |
82 | 中村 伸一 | 47 | 50 | 43 | 41 | 181 | 181 |
83 | 柏原 豊 | 46 | 48 | 43 | 44 | 181 | 181 |
84 | 八代 祐二 | 49 | 48 | 43 | 42 | 182 | 182 |
85 | 川口 修 | 49 | 47 | 46 | 41 | 183 | 183 |
86 | 長谷川 勇 | 48 | 49 | 45 | 42 | 184 | 184 |
87 | 郡山 真幸 | 52 | 46 | 43 | 44 | 185 | 185 |
88 | 繁田 昭生 | 49 | 48 | 46 | 44 | 187 | 187 |
89 | 前田 辰治 | 47 | 50 | 47 | 44 | 188 | 188 |
90 | 白石 和美 | 43 | 46 | 57 | 43 | 189 | 189 |
91 | 松元 雅春 | 46 | 48 | 48 | 47 | 189 | 189 |
92 | 園 剛士 | 46 | 47 | 51 | 51 | 195 | 195 |
93 | 野元 和徳 | 56 | 50 | 48 | 48 | 202 | 202 |
94 | 松元 和浩 | 48 | 55 | 50 | 54 | 207 | 207 |
女子の部
順位 | 氏名 | 空港OUT | 空港IN | 祁答院OUT | 祁答院IN | グロス | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若松 和代 | 41 | 38 | 40 | 41 | 160 | 160 |
2 | 島末 晋子 | 42 | 40 | 41 | 39 | 162 | 162 |
3 | 塩川 孝子 | 45 | 40 | 40 | 40 | 165 | 165 |
4 | 山之口 文子 | 45 | 41 | 39 | 40 | 165 | 165 |
5 | 領家 清子 | 41 | 42 | 41 | 42 | 166 | 166 |
6 | 米倉 真弓 | 43 | 45 | 42 | 40 | 170 | 170 |
7 | 井上 智子 | 42 | 45 | 47 | 44 | 178 | 178 |
8 | 北岡 明美 | 46 | 45 | 44 | 46 | 181 | 181 |
9 | 山口 尚美 | 47 | 46 | 45 | 45 | 183 | 183 |
10 | 荒田 つゆ子 | 46 | 51 | 43 | 45 | 185 | 185 |
11 | 平田 静香 | 45 | 44 | 52 | 49 | 190 | 190 |
12 | 悦田 雅美 | 48 | 44 | 51 | 50 | 193 | 193 |
13 | 小村 浩子 | 51 | 50 | 51 | 49 | 201 | 201 |
14 | 北 由美子 | 48 | 52 | 50 | 51 | 201 | 201 |
15 | 白畑 早由美 | 49 | 53 | 53 | 47 | 202 | 202 |