A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 春田 弘己 | 79 | 12.3 | 66.7 |
2 | 榎園 敏憲 | 80 | 11.4 | 68.6 |
3 | 岩田 幸夫 | 78 | 9.1 | 68.9 |
4 | 酒井 俊夫 | 85 | 14.9 | 70.1 |
5 | 西野 秀利 | 86 | 15.4 | 70.6 |
6 | 肝付 兼浩 | 84 | 12.8 | 71.2 |
7 | 新原 博樹 | 79 | 7.4 | 71.6 |
8 | 川原 勝美 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9 | 西原 昭二 | 84 | 12 | 72 |
10 | 当房 博行 | 79 | 5.9 | 73.1 |
11 | 白石 裕治 | 88 | 14.8 | 73.2 |
12 | 野間 史朗 | 87 | 13.4 | 73.6 |
13 | 宮里 信彰 | 85 | 11.1 | 73.9 |
14 | 引地 博憲 | 88 | 14 | 74 |
15 | 永尾 哲郎 | 89 | 15 | 74 |
16 | 濱島 幸樹 | 87 | 12.6 | 74.4 |
17 | 熊川 正文 | 80 | 5.4 | 74.6 |
18 | 小倉 真 | 89 | 13.9 | 75.1 |
19 | 中村 和久 | 82 | 6.8 | 75.2 |
20 | 慶田 安弘 | 86 | 10.4 | 75.6 |
21 | 上原 浩 | 91 | 15.4 | 75.6 |
22 | 渡瀬 昭彦 | 83 | 7.2 | 75.8 |
23 | 稲森 兼隆 | 82 | 4.8 | 77.2 |
24 | 時吉 保 | 91 | 13.5 | 77.5 |
25 | 陳尾 武志 | 92 | 14.1 | 77.9 |
26 | 馬原 六男 | 90 | 11.8 | 78.2 |
27 | 久徳 俊宏 | 85 | 6.6 | 78.4 |
28 | 西園 拓治 | 89 | 10.4 | 78.6 |
29 | 倉元 孝麿 | 85 | 6.1 | 78.9 |
30 | 中村 千浩 | 92 | 13.1 | 78.9 |
31 | 栗野 弘 | 93 | 12.9 | 80.1 |
32 | 立和名 悦司 | 87 | 6.8 | 80.2 |
33 | 徳丸 仁志 | 92 | 11.4 | 80.6 |
34 | 繁田 昭生 | 93 | 12.4 | 80.6 |
35 | 黒江 嘉文 | 93 | 12.3 | 80.7 |
36 | 三角 勝行 | 95 | 14.3 | 80.7 |
37 | 川畑 久雄 | 92 | 11.2 | 80.8 |
38 | 鮎川 幸一郎 | 89 | 7.9 | 81.1 |
39 | 岩屋 哲二 | 97 | 15.7 | 81.3 |
40 | 上村 裕登 | 90 | 8.3 | 81.7 |
41 | 木村 賢英 | 89 | 7.1 | 81.9 |
42 | 早田 貴之 | 91 | 7.9 | 83.1 |
43 | 寺園 陽一 | 96 | 12.6 | 83.4 |
44 | 國分 綱久 | 96 | 11.5 | 84.5 |
45 | 東 英二郎 | 96 | 10.9 | 85.1 |
46 | 大迫 春男 | 98 | 12.7 | 85.3 |
47 | 新原 裕也 | 97 | 10.5 | 86.5 |
48 | 榎園 正敏 | 101 | 14.2 | 86.8 |
49 | 手塚 寛 | 104 | 14.6 | 89.4 |
50 | 大山 洋平 | 106 | 15.4 | 90.6 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 出原 和芳 | 92 | 25.3 | 66.7 |
2 | 金丸 友行 | 92 | 23.1 | 68.9 |
3 | 塚里 孝和 | 90 | 19.3 | 70.7 |
4 | 髙橋 美貴子 | 106 | 34.9 | 71.1 |
5 | 山元 リョウ子 | 98 | 26.3 | 71.7 |
6 | 坂口 幸人 | 94 | 22.2 | 71.8 |
7 | 野村 利昭 | 97 | 24.4 | 72.6 |
8 | 亀澤 孝一 | 95 | 21.7 | 73.3 |
9 | 別府 武彦 | 95 | 20.4 | 74.6 |
10 | 桑波田 善明 | 93 | 17.4 | 75.6 |
11 | 桑原 貴久雄 | 93 | 17.3 | 75.7 |
12 | 下入佐 一隆 | 93 | 17.2 | 75.8 |
13 | 北山 伸一 | 94 | 18 | 76 |
14 | 田村 眞一 | 95 | 18.9 | 76.1 |
15 | 野村 ヨシヱ | 95 | 18.8 | 76.2 |
16 | 金丸 たか子 | 107 | 30.8 | 76.2 |
17 | 向井 秀光 | 98 | 21.6 | 76.4 |
18 | 染川 勝 | 99 | 22.5 | 76.5 |
19 | 上村 豊光 | 96 | 19.4 | 76.6 |
20 | 下宇宿 久 | 94 | 17.3 | 76.7 |
21 | 有村 清美 | 100 | 22.6 | 77.4 |
22 | 竹原 和恵 | 100 | 22.2 | 77.8 |
23 | 塚里 玉恵 | 103 | 23.6 | 79.4 |
24 | 春田 尚則 | 103 | 22.6 | 80.4 |
25 | 中村 隆一 | 109 | 28 | 81 |
26 | 慶田 昌大 | 98 | 16.8 | 81.2 |
27 | 小松 高行 | 107 | 23.5 | 83.5 |
28 | 三角 寛 | 101 | 17 | 84 |
29 | 高田 稔 | 114 | 29.1 | 84.9 |
30 | 山元 茂 | 113 | 28 | 85 |
31 | 川畑 辰徳 | 115 | 27.4 | 87.6 |
32 | 杉元 豊 | 112 | 24.3 | 87.7 |
33 | 小向井 博明 | 108 | 20.1 | 87.9 |