A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 千代森 秋人 | 77 | 10.3 | 66.7 |
2 | 柿木原 悟 | 84 | 15.2 | 68.8 |
3 | 宮里 信彰 | 80 | 11.1 | 68.9 |
4 | 引地 博憲 | 84 | 14.4 | 69.6 |
5 | 徳丸 仁志 | 81 | 10.8 | 70.2 |
6 | 寺園 陽一 | 82 | 11.8 | 70.2 |
7 | 慶田 安弘 | 83 | 12.2 | 70.8 |
8 | 丸山 充教 | 84 | 11.5 | 72.5 |
9 | 栗野 弘 | 85 | 12.2 | 72.8 |
10 | 中村 和久 | 79 | 5.7 | 73.3 |
11 | 野元 政志 | 84 | 9.7 | 74.3 |
12 | 武 彰作 | 79 | 4.5 | 74.5 |
13 | 出水 六男 | 90 | 15.5 | 74.5 |
14 | 榎田 洋一 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 赤﨑 俊美 | 84 | 8.6 | 75.4 |
16 | 黒江 嘉文 | 88 | 12.4 | 75.6 |
17 | 鮫島 正美 | 89 | 13.4 | 75.6 |
18 | 榎園 敏憲 | 91 | 15.4 | 75.6 |
19 | 上茂 元昭 | 89 | 13.3 | 75.7 |
20 | 大平 裕喜 | 79 | 3 | 76 |
21 | 植元 勇蔵 | 87 | 10.8 | 76.2 |
22 | 王子野 弘 | 91 | 14.7 | 76.3 |
23 | 井野 佑二郎 | 88 | 11.6 | 76.4 |
24 | 上野 省吾 | 90 | 13.5 | 76.5 |
25 | 徳田 髙秋 | 86 | 9.2 | 76.8 |
26 | 上原 浩 | 91 | 14.1 | 76.9 |
27 | 当房 博行 | 83 | 5.7 | 77.3 |
28 | 塚里 孝和 | 90 | 12.5 | 77.5 |
29 | 大山 洋平 | 93 | 15.4 | 77.6 |
30 | 新原 博樹 | 84 | 5.9 | 78.1 |
31 | 岩屋 哲二 | 94 | 15.9 | 78.1 |
32 | 福田 弘志 | 91 | 12.6 | 78.4 |
33 | 永尾 哲郎 | 92 | 13.3 | 78.7 |
34 | 内村 純孝 | 93 | 13.9 | 79.1 |
35 | 中村 千浩 | 91 | 11.8 | 79.2 |
36 | 西野 秀利 | 94 | 14.7 | 79.3 |
37 | 大迫 春男 | 92 | 12.4 | 79.6 |
38 | 森満 辰郎 | 90 | 10.1 | 79.9 |
39 | 岩下 隆 | 89 | 8.7 | 80.3 |
40 | 下宇宿 久 | 96 | 15.6 | 80.4 |
41 | 濱島 幸樹 | 93 | 12 | 81 |
42 | 新原 裕也 | 89 | 7.6 | 81.4 |
43 | 川畑 久雄 | 91 | 9.1 | 81.9 |
44 | 榎園 正敏 | 96 | 14.1 | 81.9 |
45 | 酒井 俊夫 | 93 | 10.6 | 82.4 |
46 | 下市 茂樹 | 93 | 10.3 | 82.7 |
47 | 橋口 真吾 | 97 | 14.3 | 82.7 |
48 | 船脇 須奈夫 | 96 | 12.6 | 83.4 |
49 | 桑原 貴久雄 | 95 | 11.5 | 83.5 |
50 | 白石 裕治 | 95 | 10.7 | 84.3 |
51 | 神野 乃 | 95 | 10.2 | 84.8 |
52 | 早田 貴之 | 95 | 10 | 85 |
53 | 西園 拓治 | 98 | 11.9 | 86.1 |
54 | 山出 耕三 | 88 | 1.1 | 86.9 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 小原 まち子 | 95 | 26.9 | 68.1 |
2 | 野村 利昭 | 97 | 27.6 | 69.4 |
3 | 野元 和徳 | 87 | 17.2 | 69.8 |
4 | 前田 孝 | 94 | 24.2 | 69.8 |
5 | 松下 剛 | 89 | 19.1 | 69.9 |
6 | 佐保井 利男 | 96 | 24 | 72 |
7 | 山内 慎介 | 97 | 24.9 | 72.1 |
8 | 伊藤 典子 | 97 | 24.7 | 72.3 |
9 | 永田 英樹 | 94 | 21.4 | 72.6 |
10 | 慶田 昌大 | 93 | 19.9 | 73.1 |
11 | 赤松 和己 | 92 | 18.6 | 73.4 |
12 | 池田 英徳 | 92 | 18.5 | 73.5 |
13 | 有馬 勝郎 | 92 | 18.5 | 73.5 |
14 | 羽有 稔 | 91 | 17.2 | 73.8 |
15 | 山元 リョウ子 | 99 | 25 | 74 |
16 | 伊藤 正 | 106 | 31.6 | 74.4 |
17 | 桑波田 善明 | 92 | 17.4 | 74.6 |
18 | 高田 稔 | 100 | 25.1 | 74.9 |
19 | 井上 栄二 | 97 | 21.9 | 75.1 |
20 | 山元 茂 | 102 | 26.9 | 75.1 |
21 | 増田 俊也 | 94 | 18.8 | 75.2 |
22 | 塚里 玉恵 | 99 | 23.6 | 75.4 |
23 | 徳田 広文 | 96 | 20.3 | 75.7 |
24 | 福岡 力 | 105 | 28.2 | 76.8 |
25 | 齊藤 司朗 | 95 | 17.5 | 77.5 |
26 | 小松 高行 | 100 | 21.9 | 78.1 |
27 | 鳥井 次生 | 107 | 28.7 | 78.3 |
28 | 井之上 博美 | 95 | 16.6 | 78.4 |
29 | 染川 勝 | 101 | 22.3 | 78.7 |
30 | 中村 隆一 | 107 | 27.1 | 79.9 |
31 | 坂口 幸人 | 102 | 21.8 | 80.2 |
32 | 安田 光義 | 100 | 18.9 | 81.1 |
33 | 下入佐 一隆 | 99 | 16.8 | 82.2 |
34 | 小山 寿 | 102 | 19.6 | 82.4 |
35 | 狹間 幸弘 | 109 | 26.6 | 82.4 |
36 | 上村 豊光 | 101 | 17.8 | 83.2 |
37 | 小向井 博明 | 102 | 18.5 | 83.5 |
38 | 別府 武彦 | 105 | 21 | 84 |
39 | 生駒 泰晴 | 103 | 18.7 | 84.3 |
40 | 木元 健二 | 112 | 27.2 | 84.8 |
41 | 加治木 健一 | 110 | 18 | 92 |
42 | 新 武博 | 122 | 26.3 | 95.7 |