1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 金 | | 元旦 |
2 | 土 | 新春杯 | |
3 | 日 | 新春杯 | |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | 運営委員会 | |
7 | 木 | | |
8 | 金 | | |
9 | 土 | | |
10 | 日 | 研修会
スバルゴルフセンター杯 | |
11 | 月 | | 成人の日 |
12 | 火 | | |
13 | 水 | | |
14 | 木 | | |
15 | 金 | | |
16 | 土 | 軸屋酒造杯 | |
17 | 日 | | |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | |
21 | 木 | シニア・レディース会 | |
22 | 金 | | |
23 | 土 | | |
24 | 日 | | |
25 | 月 | | |
26 | 火 | 争奪コンペ | |
27 | 水 | | |
28 | 木 | | |
29 | 金 | | |
30 | 土 | | |
31 | 日 | 月例杯 | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 月 | | |
2 | 火 | | |
3 | 水 | HC委員会 | |
4 | 木 | | |
5 | 金 | | |
6 | 土 | エーアイ杯 | |
7 | 日 | 研修会
理研グリーン杯 | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | | |
10 | 水 | | |
11 | 木 | | 建国記念の日 |
12 | 金 | | |
13 | 土 | | |
14 | 日 | | |
15 | 月 | | |
16 | 火 | 争奪コンペ | |
17 | 水 | | |
18 | 木 | シニア・レディース会 | |
19 | 金 | | |
20 | 土 | 冨ケ原組杯 | |
21 | 日 | | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | | |
24 | 水 | | |
25 | 木 | | |
26 | 金 | | |
27 | 土 | | |
28 | 日 | 月例杯 | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 月 | | |
2 | 火 | | |
3 | 水 | 運営委員会 | |
4 | 木 | | |
5 | 金 | | |
6 | 土 | | |
7 | 日 | 研修会
岩田産業杯 | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | | |
10 | 水 | | |
11 | 木 | | |
12 | 金 | | |
13 | 土 | 田苑酒造杯 | |
14 | 日 | | |
15 | 月 | | |
16 | 火 | | |
17 | 水 | | |
18 | 木 | シニア・レディース会 | |
19 | 金 | | |
20 | 土 | | 春分の日 |
21 | 日 | | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | 争奪コンペ | |
24 | 水 | | 鹿児島スポーツマスターズ1日目(祁答院) |
25 | 木 | | 鹿児島スポーツマスターズ2日目(溝辺) |
26 | 金 | | |
27 | 土 | | |
28 | 日 | 月例杯 | |
29 | 月 | | |
30 | 火 | | |
31 | 水 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 木 | | |
2 | 金 | | 県ジュニアゴルフ大会(霧島) |
3 | 土 | | |
4 | 日 | 研修会 | |
5 | 月 | | |
6 | 火 | | |
7 | 水 | HC委員会 | |
8 | 木 | | |
9 | 金 | | |
10 | 土 | | |
11 | 日 | 富士電通杯 | |
12 | 月 | | |
13 | 火 | | |
14 | 水 | | |
15 | 木 | シニア・レディース会 | |
16 | 金 | | |
17 | 土 | | |
18 | 日 | | |
19 | 月 | | |
20 | 火 | | |
21 | 水 | | |
22 | 木 | | 九州アマチュア・ミッドシニア予選(島津) |
23 | 金 | | |
24 | 土 | | |
25 | 日 | 月例杯 | |
26 | 月 | | |
27 | 火 | 争奪コンペ | 県ねんりんスポーツ(いぶすき) |
28 | 水 | | |
29 | 木 | | 昭和の日 |
30 | 金 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 土 | | |
2 | 日 | 研修会 | |
3 | 月 | 原田米店杯 | 憲法記念日 |
4 | 火 | | みどりの日 |
5 | 水 | 運営委員会 | 九州ジュニア県選考会(36CC)
こどもの日 |
6 | 木 | | |
7 | 金 | | |
8 | 土 | 一人予約ランド杯 | |
9 | 日 | クラブ選手権(予選) | |
10 | 月 | | |
11 | 火 | 日昇会杯 | |
12 | 水 | | |
13 | 木 | | |
14 | 金 | | |
15 | 土 | アド・オリエント杯 | |
16 | 日 | クラブ選手権(1~2回戦) | 南日本職域(蒲生) |
17 | 月 | | |
18 | 火 | | |
19 | 水 | | |
20 | 木 | シニア・レディース会 | 九州オープン予選(宮崎座論梅) |
21 | 金 | | |
22 | 土 | | |
23 | 日 | クラブ選手権(準~決勝) | |
24 | 月 | | |
25 | 火 | 争奪コンペ | 九州アマ決勝(若松) |
26 | 水 | | 九州アマ決勝(若松) |
27 | 木 | | 九州アマ決勝(若松) |
28 | 金 | | 九州アマ決勝(若松) |
29 | 土 | | |
30 | 日 | 月例杯 | |
31 | 月 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 火 | | |
2 | 水 | HC委員会 | |
3 | 木 | | |
4 | 金 | | |
5 | 土 | 西原商会杯 | 県民ゴルフ大会1日目(蒲生) |
6 | 日 | 研修会 | 県民ゴルフ大会2日目(霧島) |
7 | 月 | | |
8 | 火 | | |
9 | 水 | 南日本選考会(溝辺) | 九州ミッドシニア決勝(UMK) |
10 | 木 | | 九州ミッドシニア決勝(UMK) |
11 | 金 | | |
12 | 土 | | |
13 | 日 | エンシェア杯 | |
14 | 月 | | |
15 | 火 | | 九州シニア予選(36CC) |
16 | 水 | | |
17 | 木 | シニア・レディース会 | 九州オープン決勝(佐賀クラシック) |
18 | 金 | | 九州オープン決勝(佐賀クラシック) |
19 | 土 | | 九州オープン決勝(佐賀クラシック) |
20 | 日 | | 九州オープン決勝(佐賀クラシック) |
21 | 月 | | |
22 | 火 | 争奪コンペ | |
23 | 水 | | |
24 | 木 | | |
25 | 金 | | |
26 | 土 | | |
27 | 日 | 月例杯 | |
28 | 月 | | |
29 | 火 | | |
30 | 水 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 木 | | |
2 | 金 | | |
3 | 土 | | |
4 | 日 | 研修会 | |
5 | 月 | | |
6 | 火 | | |
7 | 水 | 運営委員会 | |
8 | 木 | | |
9 | 金 | | |
10 | 土 | | |
11 | 日 | オーナー杯(予選) | |
12 | 月 | | |
13 | 火 | | |
14 | 水 | | |
15 | 木 | シニア・レディース会 | |
16 | 金 | | |
17 | 土 | | |
18 | 日 | オーナー杯(1~2回戦) | |
19 | 月 | | 海の日 |
20 | 火 | | |
21 | 水 | | 国体・ブロック大会 (茜) |
22 | 木 | | 国体・ブロック大会 (茜) |
23 | 金 | | |
24 | 土 | | |
25 | 日 | 月例杯
オーナー杯(準~決勝) | |
26 | 月 | | |
27 | 火 | 争奪コンペ | |
28 | 水 | | |
29 | 木 | | 九州ジュニア(あつまる阿蘇赤水) |
30 | 金 | | 九州ジュニア(あつまる阿蘇赤水) |
31 | 土 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 日 | 研修会 | |
2 | 月 | | |
3 | 火 | | |
4 | 水 | HC委員会 | |
5 | 木 | | |
6 | 金 | | |
7 | 土 | あさくま浄化槽メンテナンス杯 | |
8 | 日 | | |
9 | 月 | | |
10 | 火 | | |
11 | 水 | | 山の日 |
12 | 木 | | |
13 | 金 | 開場記念杯 | |
14 | 土 | 開場記念杯 | |
15 | 日 | 開場記念杯 | |
16 | 月 | | |
17 | 火 | | |
18 | 水 | | |
19 | 木 | シニア・レディース会 | |
20 | 金 | | |
21 | 土 | | 鹿児島サーキット1戦(南九州) |
22 | 日 | | |
23 | 月 | | |
24 | 火 | 争奪コンペ | |
25 | 水 | | 県ジュニアゴルフ(グリーンヒル) |
26 | 木 | | |
27 | 金 | | |
28 | 土 | | |
29 | 日 | 月例杯 | 鹿児島サーキット決勝(知覧) |
30 | 月 | | |
31 | 火 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 水 | 運営委員会 | |
2 | 木 | | |
3 | 金 | | |
4 | 土 | | |
5 | 日 | 研修会 | 南日本カップアマ(36CC) |
6 | 月 | | |
7 | 火 | | |
8 | 水 | | |
9 | 木 | | |
10 | 金 | | |
11 | 土 | | |
12 | 日 | 理事長杯(1日目) | |
13 | 月 | | |
14 | 火 | | |
15 | 水 | | |
16 | 木 | シニア・レディース会 | 九州ミッドアマ・グランドシニア予選(知覧) |
17 | 金 | | |
18 | 土 | | 県体ゴルフ決勝(溝辺) |
19 | 日 | 理事長杯(2日目) | |
20 | 月 | | |
21 | 火 | | |
22 | 水 | | |
23 | 木 | | 秋分の日 |
24 | 金 | | |
25 | 土 | 大口酒造杯 | |
26 | 日 | 月例杯 | |
27 | 月 | | |
28 | 火 | 争奪コンペ | 九州シニア決勝(南九州) |
29 | 水 | | 九州シニア決勝(南九州) |
30 | 木 | | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 金 | | |
2 | 土 | | |
3 | 日 | 研修会 | |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | 南日本ゴルフ予選(溝辺) |
6 | 水 | HC委員会 | 南日本ゴルフ予選(溝辺) |
7 | 木 | | |
8 | 金 | | 南日本ゴルフ決勝(溝辺) |
9 | 土 | 有川商店杯 | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | | スポーツの日 |
12 | 火 | | |
13 | 水 | | 九州グランドシニア決勝(高牧) |
14 | 木 | | 九州グランドシニア決勝(高牧) |
15 | 金 | | |
16 | 土 | | |
17 | 日 | | |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | 九州ミッドアマ決勝(臼杵) |
21 | 木 | シニア・レディース会 | 九州ミッドアマ決勝(臼杵) |
22 | 金 | | |
23 | 土 | 岩川醸造杯 | |
24 | 日 | | |
25 | 月 | | |
26 | 火 | 争奪コンペ | |
27 | 水 | | 南日本シニア予選(南九州) |
28 | 木 | | 南日本シニア決勝(南九州)
ハンディキャップ九州大会(阿蘇大津) |
29 | 金 | | |
30 | 土 | あらわざ桜島杯 | |
31 | 日 | 月例杯 | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 月 | | |
2 | 火 | 運営委員会 | |
3 | 水 | | 文化の日 |
4 | 木 | | |
5 | 金 | | |
6 | 土 | | |
7 | 日 | 研修会 | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | シニア選手権(1日目) | |
10 | 水 | シニア選手権(2日目) | |
11 | 木 | | |
12 | 金 | シニア選手権(決勝) | |
13 | 土 | | |
14 | 日 | | |
15 | 月 | | |
16 | 火 | グランドシニア.レディース選手権(1日目) | |
17 | 水 | グランドシニア.レディース選手権(決勝) | |
18 | 木 | シニア・レディース会 | |
19 | 金 | | |
20 | 土 | ゴルフ場サービス杯 | |
21 | 日 | | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | | 勤労感謝の日 |
24 | 水 | | |
25 | 木 | | |
26 | 金 | | |
27 | 土 | | |
28 | 日 | 月例杯 | |
29 | 月 | | |
30 | 火 | 争奪コンペ | |
日 | 曜日 | クラブ行事 | その他の行事 |
1 | 水 | | |
2 | 木 | | |
3 | 金 | | |
4 | 土 | 可愛印刷杯 | |
5 | 日 | 研修会 | |
6 | 月 | | |
7 | 火 | | |
8 | 水 | 運営委員会 | |
9 | 木 | | |
10 | 金 | | |
11 | 土 | | |
12 | 日 | | |
13 | 月 | | |
14 | 火 | | |
15 | 水 | | |
16 | 木 | シニア・レディース会 | |
17 | 金 | | |
18 | 土 | カーライル杯 | |
19 | 日 | | |
20 | 月 | | |
21 | 火 | | |
22 | 水 | | |
23 | 木 | | |
24 | 金 | | |
25 | 土 | | |
26 | 日 | さよなら杯 | |
27 | 月 | | |
28 | 火 | 争奪コンペ | |
29 | 水 | | |
30 | 木 | | |
31 | 金 | | |