1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
1月1日 | 水 | | |
1月2日 | 木 | 新春杯 | |
1月3日 | 金 | 新春杯 | |
1月4日 | 土 | | |
1月5日 | 日 | 研修会
スバルゴルフセンター杯 | |
1月6日 | 月 | | |
1月7日 | 火 | | |
1月8日 | 水 | 運営委員会 | |
1月9日 | 木 | | |
1月10日 | 金 | | |
1月11日 | 土 | | |
1月12日 | 日 | | |
1月13日 | 月 | | |
1月14日 | 火 | | |
1月15日 | 水 | | |
1月16日 | 木 | シニア・レディース会 | |
1月17日 | 金 | | |
1月18日 | 土 | 軸屋酒造杯 | |
1月19日 | 日 | | |
1月20日 | 月 | | |
1月21日 | 火 | | |
1月22日 | 水 | | |
1月23日 | 木 | | |
1月24日 | 金 | | |
1月25日 | 土 | | |
1月26日 | 日 | 月例杯 | |
1月27日 | 月 | | |
1月28日 | 火 | 争奪コンペ | |
1月29日 | 水 | | |
1月30日 | 木 | | |
1月31日 | 金 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
2月1日 | 土 | | |
2月2日 | 日 | 研修会 | |
2月3日 | 月 | | |
2月4日 | 火 | | |
2月5日 | 水 | HC委員会 | |
2月6日 | 木 | | |
2月7日 | 金 | | |
2月8日 | 土 | エーアイ杯 | |
2月9日 | 日 | 理研グリーン杯 | |
2月10日 | 月 | | |
2月11日 | 火 | | |
2月12日 | 水 | | |
2月13日 | 木 | | |
2月14日 | 金 | | |
2月15日 | 土 | | |
2月16日 | 日 | アイリー杯 | |
2月17日 | 月 | | |
2月18日 | 火 | | |
2月19日 | 水 | | |
2月20日 | 木 | シニア・レディース会 | |
2月21日 | 金 | | |
2月22日 | 土 | 冨ヶ原組杯 | |
2月23日 | 日 | 月例杯 | |
2月24日 | 月 | | |
2月25日 | 火 | 争奪コンペ | |
2月26日 | 水 | | |
2月27日 | 木 | | |
2月28日 | 金 | | |
2月29日 | 土 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
3月1日 | 日 | 研修会 | |
3月2日 | 月 | | |
3月3日 | 火 | | |
3月4日 | 水 | 運営委員会 | |
3月5日 | 木 | | |
3月6日 | 金 | | |
3月7日 | 土 | | |
3月8日 | 日 | 岩田産業杯 | |
3月9日 | 月 | | |
3月10日 | 火 | | |
3月11日 | 水 | | 鹿児島スポーツマスターズ1日目(蒲生) |
3月12日 | 木 | | 鹿児島スポーツマスターズ2日目(祁答院) |
3月13日 | 金 | | |
3月14日 | 土 | 田苑酒造杯 | |
3月15日 | 日 | | |
3月16日 | 月 | | |
3月17日 | 火 | | |
3月18日 | 水 | | |
3月19日 | 木 | シニア・レディース会 | |
3月20日 | 金 | | |
3月21日 | 土 | | |
3月22日 | 日 | | |
3月23日 | 月 | | |
3月24日 | 火 | 争奪コンペ | |
3月25日 | 水 | | |
3月26日 | 木 | | |
3月27日 | 金 | | |
3月28日 | 土 | | |
3月29日 | 日 | 月例杯 | |
3月30日 | 月 | | |
3月31日 | 火 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
4月1日 | 水 | HC委員会 | |
4月2日 | 木 | | 県ジュニアゴルフ大会(溝辺) |
4月3日 | 金 | | |
4月4日 | 土 | | |
4月5日 | 日 | 研修会 | |
4月6日 | 月 | | |
4月7日 | 火 | | |
4月8日 | 水 | | 九州アマ1次予選(溝辺) |
4月9日 | 木 | | |
4月10日 | 金 | | |
4月11日 | 土 | | |
4月12日 | 日 | 富士電通杯 | |
4月13日 | 月 | | |
4月14日 | 火 | | |
4月15日 | 水 | | 九州シニア予選(蒲生) |
4月16日 | 木 | シニア・レディース会 | |
4月17日 | 金 | | |
4月18日 | 土 | | |
4月19日 | 日 | | |
4月20日 | 月 | | |
4月21日 | 火 | | |
4月22日 | 水 | | |
4月23日 | 木 | | |
4月24日 | 金 | | |
4月25日 | 土 | | |
4月26日 | 日 | 月例杯 | |
4月27日 | 月 | | |
4月28日 | 火 | 争奪コンペ | |
4月29日 | 水 | | |
4月30日 | 木 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
5月1日 | 金 | | |
5月2日 | 土 | | |
5月3日 | 日 | 研修会 | |
5月4日 | 月 | 原田米店杯 | |
5月5日 | 火 | | |
5月6日 | 水 | 運営委員会 | 九州ジュニア県選考会(溝辺) |
5月7日 | 木 | | |
5月8日 | 金 | | |
5月9日 | 土 | 一人予約ランド杯 | |
5月10日 | 日 | クラブ選手権(予選) | |
5月11日 | 月 | | |
5月12日 | 火 | 日昇会杯 | 南日本シニア予選(南九州) |
5月13日 | 水 | | 南日本シニア決勝(南九州) |
5月14日 | 木 | | 九州オープン予選(祁答院) |
5月15日 | 金 | | |
5月16日 | 土 | アド・オリエント杯 | |
5月17日 | 日 | クラブ選手権決勝1~2 | 南日本職域(蒲生) |
5月18日 | 月 | | |
5月19日 | 火 | | 5/19~22九州アマ決勝(熊本空港) |
5月20日 | 水 | | |
5月21日 | 木 | シニア・レディース会 | |
5月22日 | 金 | | |
5月23日 | 土 | | |
5月24日 | 日 | クラブ選手権準~決 | |
5月25日 | 月 | | |
5月26日 | 火 | 争奪コンペ | |
5月27日 | 水 | | 九州ミッドシニア予選(祁答院) |
5月28日 | 木 | | |
5月29日 | 金 | | |
5月30日 | 土 | | |
5月31日 | 日 | 月例杯 | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
6月1日 | 月 | | |
6月2日 | 火 | | 九州グランドシニア予選(チェリー人吉) |
6月3日 | 水 | HC委員会 | |
6月4日 | 木 | | |
6月5日 | 金 | | |
6月6日 | 土 | 西原商会杯 | 県民ゴルフ大会1日目(高牧) |
6月7日 | 日 | 研修会 | 県民ゴルフ大会2日目(霧島) |
6月8日 | 月 | | |
6月9日 | 火 | | |
6月10日 | 水 | | |
6月11日 | 木 | | |
6月12日 | 金 | | |
6月13日 | 土 | | |
6月14日 | 日 | エンシェア杯 | |
6月15日 | 月 | | |
6月16日 | 火 | | 南日本選考会(溝辺)
九州オープン決勝(大分東急) |
6月17日 | 水 | | 九州オープン決勝(大分東急) |
6月18日 | 木 | シニア・レディース会 | 九州オープン決勝(大分東急) |
6月19日 | 金 | | 九州オープン決勝(大分東急) |
6月20日 | 土 | | 九州オープン決勝(大分東急) |
6月21日 | 日 | | 九州オープン決勝(大分東急) |
6月22日 | 月 | | |
6月23日 | 火 | 争奪コンペ | |
6月24日 | 水 | | |
6月25日 | 木 | | |
6月26日 | 金 | | |
6月27日 | 土 | | |
6月28日 | 日 | 月例杯 | |
6月29日 | 月 | | |
6月30日 | 火 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
7月1日 | 水 | 運営委員会 | |
7月2日 | 木 | | |
7月3日 | 金 | | |
7月4日 | 土 | | |
7月5日 | 日 | 研修会 | |
7月6日 | 月 | | |
7月7日 | 火 | | |
7月8日 | 水 | | |
7月9日 | 木 | | |
7月10日 | 金 | | |
7月11日 | 土 | | |
7月12日 | 日 | オーナー杯(予選) | |
7月13日 | 月 | | |
7月14日 | 火 | | |
7月15日 | 水 | | |
7月16日 | 木 | シニア・レディース会 | |
7月17日 | 金 | | 国体・ブロック大会(かねひで喜瀬) |
7月18日 | 土 | | 国体・ブロック大会(かねひで喜瀬) |
7月19日 | 日 | オーナー杯決勝1~2 | |
7月20日 | 月 | | |
7月21日 | 火 | | |
7月22日 | 水 | | |
7月23日 | 木 | | |
7月24日 | 金 | | |
7月25日 | 土 | | |
7月26日 | 日 | 月例杯 オーナー杯準~決 | |
7月27日 | 月 | | |
7月28日 | 火 | 争奪コンペ | |
7月29日 | 水 | | |
7月30日 | 木 | | 九州ジュニア(あつまる阿蘇赤水) |
7月31日 | 金 | . | 九州ジュニア(あつまる阿蘇赤水) |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
8月1日 | 土 | | |
8月2日 | 日 | 研修会 | |
8月3日 | 月 | | |
8月4日 | 火 | | |
8月5日 | 水 | HC委員会 | |
8月6日 | 木 | | |
8月7日 | 金 | | |
8月8日 | 土 | あさくま浄化槽メンテナンス杯 | |
8月9日 | 日 | | |
8月10日 | 月 | | |
8月11日 | 火 | | |
8月12日 | 水 | | |
8月13日 | 木 | | |
8月14日 | 金 | 開場記念杯 | |
8月15日 | 土 | 開場記念杯 | |
8月16日 | 日 | 開場記念杯 | |
8月17日 | 月 | | |
8月18日 | 火 | | |
8月19日 | 水 | | |
8月20日 | 木 | シニア・レディース会 | |
8月21日 | 金 | | |
8月22日 | 土 | | 鹿児島サーキット1戦(南九州) |
8月23日 | 日 | | |
8月24日 | 月 | | |
8月25日 | 火 | 争奪コンペ | 県ジュニアゴルフ(グリーンヒル) |
8月26日 | 水 | | インタークラブ県地区(島津) |
8月27日 | 木 | | |
8月28日 | 金 | | |
8月29日 | 土 | 大塚製薬杯 | |
8月30日 | 日 | 月例杯 | 鹿児島サーキット決勝(知覧) |
8月31日 | 月 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
9月1日 | 火 | | |
9月2日 | 水 | 運営委員会 | |
9月3日 | 木 | | |
9月4日 | 金 | | |
9月5日 | 土 | | |
9月6日 | 日 | 研修会 | 南日本カップアマ(36CC) |
9月7日 | 月 | | |
9月8日 | 火 | | |
9月9日 | 水 | | |
9月10日 | 木 | | |
9月11日 | 金 | | |
9月12日 | 土 | | |
9月13日 | 日 | 理事長杯1日目 | |
9月14日 | 月 | | |
9月15日 | 火 | | |
9月16日 | 水 | | 九州シニア決勝(小郡) |
9月17日 | 木 | シニア・レディース会 | 九州シニア決勝(小郡) |
9月18日 | 金 | | |
9月19日 | 土 | | |
9月20日 | 日 | 理事長杯2日目 | |
9月21日 | 月 | | |
9月22日 | 火 | | |
9月23日 | 水 | | |
9月24日 | 木 | | 九州ミッドアマ予選(高遊原) |
9月25日 | 金 | | |
9月26日 | 土 | 大口酒造杯 | |
9月27日 | 日 | 月例杯 | |
9月28日 | 月 | | |
9月29日 | 火 | 争奪コンペ | |
9月30日 | 水 | | 九州インタークラブ決勝(芥屋) |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
10月1日 | 木 | | |
10月2日 | 金 | | |
10月3日 | 土 | | |
10月4日 | 日 | 研修会 | |
10月5日 | 月 | | |
10月6日 | 火 | | |
10月7日 | 水 | 運営委員会 | 九州ミッドシニア決勝(あつまるレーク)
かごしま国体(霧島.高牧.溝辺) |
10月8日 | 木 | | 九州ミッドシニア決勝(あつまるレーク)
かごしま国体(霧島.高牧.溝辺) |
10月9日 | 金 | | かごしま国体(霧島.高牧.溝辺) |
10月10日 | 土 | 有川商店杯 | |
10月11日 | 日 | S.GS.L選手権1日目 | |
10月12日 | 月 | | |
10月13日 | 火 | | |
10月14日 | 水 | | 九州グランドシニア決勝(武雄嬉野) |
10月15日 | 木 | シニア・レディース会 | 九州グランドシニア決勝(武雄嬉野) |
10月16日 | 金 | | |
10月17日 | 土 | | |
10月18日 | 日 | S.GS.L選手権決勝 | |
10月19日 | 月 | | |
10月20日 | 火 | | |
10月21日 | 水 | | 九州ミッドアマ決勝(玉名) |
10月22日 | 木 | | 九州ミッドアマ決勝(玉名) |
10月23日 | 金 | | |
10月24日 | 土 | 岩川醸造杯 | |
10月25日 | 日 | 月例杯 | |
10月26日 | 月 | | |
10月27日 | 火 | 争奪コンペ | 南日本ゴルフ予選(溝辺) |
10月28日 | 水 | | 南日本ゴルフ予選(溝辺)
ハンディキャップ九州大会(阿蘇大津) |
10月29日 | 木 | | |
10月30日 | 金 | | 南日本ゴルフ決勝(溝辺) |
10月31日 | 土 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
11月1日 | 日 | 研修会 あらわざ桜島杯 | |
11月2日 | 月 | | |
11月3日 | 火 | | |
11月4日 | 水 | 運営委員会 | |
11月5日 | 木 | | |
11月6日 | 金 | | |
11月7日 | 土 | | |
11月8日 | 日 | | |
11月9日 | 月 | | |
11月10日 | 火 | | |
11月11日 | 水 | | |
11月12日 | 木 | | |
11月13日 | 金 | | |
11月14日 | 土 | | |
11月15日 | 日 | | |
11月16日 | 月 | | |
11月17日 | 火 | | |
11月18日 | 水 | | |
11月19日 | 木 | シニア・レディース会 | |
11月20日 | 金 | | |
11月21日 | 土 | ゴルフ場サービス杯 | |
11月22日 | 日 | | |
11月23日 | 月 | | |
11月24日 | 火 | 争奪コンペ | |
11月25日 | 水 | | |
11月26日 | 木 | | |
11月27日 | 金 | | |
11月28日 | 土 | | |
11月29日 | 日 | 月例杯 | |
11月30日 | 月 | | |
日付 | 曜日 | 倶楽部行事 | 他の行事 |
12月1日 | 火 | | |
12月2日 | 水 | | |
12月3日 | 木 | | |
12月4日 | 金 | | |
12月5日 | 土 | 可愛印刷杯 | |
12月6日 | 日 | 研修会 | |
12月7日 | 月 | | |
12月8日 | 火 | | |
12月9日 | 水 | 運営委員会 | |
12月10日 | 木 | | |
12月11日 | 金 | | |
12月12日 | 土 | | |
12月13日 | 日 | | |
12月14日 | 月 | | |
12月15日 | 火 | | |
12月16日 | 水 | | |
12月17日 | 木 | シニア・レディース会 | |
12月18日 | 金 | | |
12月19日 | 土 | カーライル杯 | |
12月20日 | 日 | | |
12月21日 | 月 | | |
12月22日 | 火 | 争奪コンペ | |
12月23日 | 水 | | |
12月24日 | 木 | | |
12月25日 | 金 | | |
12月26日 | 土 | | |
12月27日 | 日 | さよなら杯 | |
12月28日 | 月 | | |
12月29日 | 火 | | |
12月30日 | 水 | | |
12月31日 | 木 | | |