A組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 柿木原 悟 | 79 | 11.9 | 67.1 |
2 | 宮田 悦郎 | 83 | 13.5 | 69.5 |
3 | 田中 清文 | 72 | 1.4 | 70.6 |
4 | 岩田 幸夫 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5 | 湯丸 健一 | 85 | 13.6 | 71.4 |
6 | 熊川 正文 | 78 | 5.9 | 72.1 |
7 | 西野 秀利 | 87 | 14.1 | 72.9 |
8 | 髙山 美星子 | 83 | 9.8 | 73.2 |
9 | 徳田 髙秋 | 85 | 11.5 | 73.5 |
10 | 内村 純孝 | 84 | 10.1 | 73.9 |
11 | 大保 浩茂 | 80 | 6 | 74 |
12 | 丸山 充教 | 84 | 10 | 74 |
13 | 濱島 幸樹 | 82 | 7 | 75 |
14 | 酒井 俊夫 | 83 | 7.4 | 75.6 |
15 | 内山 辰治 | 82 | 6.2 | 75.8 |
16 | 福添 龍作 | 82 | 6.2 | 75.8 |
17 | 福田 弘志 | 89 | 13 | 76 |
18 | 榎園 正敏 | 90 | 13.9 | 76.1 |
19 | 岩屋 廣夫 | 83 | 6.6 | 76.4 |
20 | 小山 寿 | 92 | 15 | 77 |
21 | 引地 博憲 | 86 | 8.5 | 77.5 |
22 | 藤木 宏一 | 92 | 14 | 78 |
23 | 川﨑 卓人 | 88 | 9.5 | 78.5 |
24 | 弓削 正人 | 89 | 10.5 | 78.5 |
25 | 堀之内 尚志 | 92 | 13.3 | 78.7 |
26 | 神野 乃 | 90 | 10.5 | 79.5 |
27 | 中禮 明彦 | 90 | 10.5 | 79.5 |
28 | 向井 秀光 | 93 | 13.2 | 79.8 |
29 | 安田 光義 | 94 | 13.8 | 80.2 |
30 | 久徳 俊宏 | 85 | 4.5 | 80.5 |
31 | 榎園 敏憲 | 89 | 8.5 | 80.5 |
32 | 慶田 安弘 | 91 | 10 | 81 |
33 | 坂本 不出夫 | 91 | 10 | 81 |
34 | 倉元 孝麿 | 84 | 2.9 | 81.1 |
35 | 岩屋 哲二 | 97 | 15.9 | 81.1 |
36 | 栗野 弘 | 94 | 12.6 | 81.4 |
37 | 寺園 陽一 | 97 | 15.6 | 81.4 |
38 | 黒木 浩一 | 95 | 13.2 | 81.8 |
39 | 竹下 真一 | 97 | 14.4 | 82.6 |
40 | 上村 裕登 | 94 | 11 | 83 |
41 | 米永 正人 | 97 | 13.3 | 83.7 |
42 | 田村 眞一 | 99 | 15.1 | 83.9 |
43 | 上谷田 敏郎 | 93 | 8.9 | 84.1 |
44 | 前畑 陽一 | 93 | 8.5 | 84.5 |
B組
順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 井之上 博美 | 87 | 17 | 70 |
2 | 羽有 稔 | 92 | 22 | 70 |
3 | 鮫島 博昭 | 93 | 23 | 70 |
4 | 橋口 宏太郎 | 96 | 24.7 | 71.3 |
5 | 亀澤 孝一 | 91 | 19.1 | 71.9 |
6 | 永尾 哲郎 | 89 | 16.9 | 72.1 |
7 | 福田 宏正 | 90 | 17.8 | 72.2 |
8 | 慶田 昌大 | 93 | 20.8 | 72.2 |
9 | 西野 眞知子 | 101 | 28.4 | 72.6 |
10 | 鈴木 直樹 | 97 | 22.3 | 74.7 |
11 | 生駒 泰晴 | 96 | 20.1 | 75.9 |
12 | 山元 茂 | 98 | 22 | 76 |
13 | 長岡 明 | 101 | 24.7 | 76.3 |
14 | 有村 洋一 | 103 | 26.3 | 76.7 |
15 | 福山 正弘 | 96 | 18.1 | 77.9 |
16 | 出原 和芳 | 97 | 19.1 | 77.9 |
17 | 鳥井 孝一 | 96 | 18 | 78 |
18 | 赤松 和己 | 98 | 19.8 | 78.2 |
19 | 坂口 幸人 | 101 | 22.4 | 78.6 |
20 | 染川 勝 | 104 | 24.8 | 79.2 |
21 | 高田 稔 | 104 | 23.3 | 80.7 |
22 | 柳川 弘幸 | 103 | 22.2 | 80.8 |
23 | 山元 リョウ子 | 103 | 21.9 | 81.1 |
24 | 清水 和弘 | 104 | 22.6 | 81.4 |
25 | 久保 森廣 | 106 | 22.9 | 83.1 |
26 | 鳥井 次生 | 114 | 29.9 | 84.1 |
27 | 永田 英樹 | 102 | 17.6 | 84.4 |
28 | 藤園 郁男 | 106 | 20.8 | 85.2 |
29 | 別府 武彦 | 103 | 16.6 | 86.4 |
30 | 宮田 清徳 | 107 | 19.7 | 87.3 |
31 | 島田 英彦 | 105 | 16.4 | 88.6 |